2011浙江省二本高校录取分数线(各)
浙江师范大学516 1 * 004682 480
宁波大学525 1 * 002341 500
杭州电子科技大学505
浙江工商大学529(外语> =75分1 * 001478 500(外语>;=75分)
浙江理工大学525 1 * 002319 497
温州医学院502 1 * 008771 476
浙江海洋大学508 1 * 007012 465
浙江A&F大学514 1 * 005095 468
浙江中医药大学504 1 * 008128 479
中国季良大学524 1 * 002406 496
浙江万里学院453 1 * 026318 397
浙江科技学院520 1 * 003453 488
浙江财经大学531 1 * 001046 504
嘉兴学院510 1 * 006393 462
浙江大学城市学院494 1 * 011435 446
浙江大学宁波理工学院483 1 * 015321 424
杭州师范大学524 1 * 002625 495
湖州师范学院505 1 * 007795 459
绍兴文理学院511 1 * 006099 470
台州学院499 1 * 009857 452
温州大学516 1 * 004490 481
浙江外国语大学498 1 * 009942 451
浙江传媒学院514 1 * 005150 475
宁波工程学院502 1 * 008631 462
衢州大学494 1 * 011325 446
浙江庶人学院(浙江庶人大学)452 1 * 026790 396
丽水学院495 1 * 011071 448
浙江越秀外国语学院432 1 * 034364 382
宁波大红鹰学院431 1 * 034865 382
浙江工业大学之江学院482 1 * 015679 430
浙江师范大学行知学院469 1 * 020462 399
宁波大学科学技术学院473 1 * 018650 415
杭州电子科技大学信息工程学院479 1 * 016663 429
浙江工商大学杭州商学院490(外语> =70分)1 * 012736448(外语>;=70分)
浙江理工大学科学技术与艺术学院470 1 * 019938 417
温州医学院仁济学院452 1 * 026657 411
浙江海洋大学东海科学技术学院443 1 * 030039 391
浙江A&F大学天目学院448 1 * 028380 389
浙江中医药大学滨江学院464 1 * 022085 407
中国季良大学现代科技学院469 1 * 020347 416
浙江财经大学东方学院471 1 * 019375 408
杭州师范大学钱江学院474 1 * 018312409
湖州师范学院求真学院444 1 * 029967 387
绍兴文理学院元培学院459 1 * 024037 399
温州大学瓯江学院448 1 * 028162 393
嘉兴学院南湖学院446 1 * 029141 389
温州大学城市学院456 1 * 025135 405
丽水学院(少数民族班)469(仅限少数民族)1 * 020501 422(仅限少数民族)
浙江工业大学(中外合作专业)449(外语>);=100点)
浙江科技学院(中外合作专业)382(外语>);=100点)
同济大学浙江学院449 1 * 028032 402
上海财经大学浙江学院445 1 * 029437 387
浙江理工大学(少数民族班)499(仅限少数民族)1 * 009923 458(仅限少数民族)
浙江理工大学(中外合作专业)447(外语>);=100点)
温州医学院(中外合作专业)434(外语>;=100分)1 * 033450 400(外语>;=100点)
中国季良大学(中外合作专业)393(外语>);=100点)
左边是文科,右边是理科。