伯恩茅斯大学和谢菲尔德哈勒姆大学哪个好?

根据英国2016TIMES排名,谢菲尔德哈莱姆大学略胜一筹:

谢菲尔德哈拉姆大学80.9 83.9 5.4 319 64.7 65.7 86.9 17.1 62。

73西英格兰大学80 82.5 8.8 324 70.8 71.4 84.9 19.5 68

利物浦约翰穆雷斯大学81.6858 . 9 344 63.3 74.9 84.2 18.4 71。

75布拉德福德大学布拉德福德大学78.8 84.4 9.2 314 75.2 74 83.8 17.8 76

76赫特福德郡大学赫特福德郡大学78.6 82.8 5.6 318 75.3 67 86 17.7 79

77曼彻斯特城市大学81 82.2 7.5 347 63 69.8 84.4 17.7 89

罗汉普顿大学78 79.9 24.5 286 60.9 67.2 81.7 16.8 73

阿伯里斯特威斯大学78.4 80.4 28.1 312 62.5 65.1 89.3 17.8 93。

利物浦希望大学86.8 86.4 9.2 304 53.9 63.4 82.8 19.4。

81艺术大学伯恩茅斯81.4 80 2.4 322 61.4 66.2 92.3 15.3 59

伯恩茅斯大学75.2 78.8 9 329 66.4 75.5 86 17.4 88

参考资料:

http://www.qianmu.org/ranking/906.htm