帮我说说这些学校的录取分数线。
省级文科和理科
最高分,最低分,最高分,最低分。
安徽517 506 511 500
贵州531 467 485 442
甘肃497 501 482 464
山东567 567 541 522
山西511 497 487 369
江西474 446 448 381
河北510 508 494 477
新疆491 481 418 413
吉林490 500 475 453
河南517 509 485 487
内蒙古501 496 483 466
黑龙江495 511 473 457
宁夏474 434 426 390
天津455 440 439 395
青海419 380 389 368
湖北485 492 412 413
湖南563 455 508 432
辽宁467 421 414 373
陕西511 458 435 437
四川547 544 503 493
烟台大学文学与经济学院07省级录取分数线
省级批次最高录取分
山东文立文立
一批货号94/430 84/443 77.75/325 68.9/306
本科三批570 576 503 550
初二批次
吉林本科三批496 530 432 480
内蒙古本科三批508 529 469 488
甘肃本科三批515 497 471 481
四川本科三批483 516 452 486
湖南本科三批482 521 451 504
河北本科三批542 532 501 524
新疆本科第三批468 495 423 431
河南本科三批552 545 525 527
山西本科三批529 550 498 527
辽宁本科三批449 478 374 417
贵州本科三批480 495 444 471
陕西本科三批469 529 418 507
江西本科三批493 520 460 503
安徽本科第三批518 515 492 508
黑龙江本科三批553 518 449 450
青海本科三批415 440 381 406
天津本科第三批437 462 391 441
宁夏本科三批451 490 421 431
烟台大学文学与经济学院06省级录取分数线
省级文科和理科
最高分,最低分,最高分,最低分。
山东547 526 550 507
山西518 467 485 415
辽宁468 410 406 378
四川505 478 507 468
新疆439 402 481 367
河北529 489 536 450
陕西515 440 491 405
青海388 380 372 342
湖南546 502 486 425
湖北502 460 501 462
吉林479 410 473 400
贵州465 415 457 402
甘肃475 430 492 462
福建514 480 542 424
江西509 450 477 401
安徽535 485 530 454
黑龙江549 434 515 406
天津421 380 447 380
宁夏464 412 459 356
河南563 506 550 502