请问安徽大学应该排在哪里?(高分)
安徽大学综合5.05 3.86 4.78 14.08北京大学北京综合100.00 96.33 100.00 100.00。
2清华大学北京理工大学96.09 100.00 88.53 93.03
3复旦大学上海综合57.45 53.94 57.8 65.6438+05
4浙江大学浙江综合52.14 51.72 50.50 52.30
5南京大学江苏综合45.61 44.64 44.78 46.6438+02
6上海交通大学上海综合42.84 45.83 36.66 51.18
7中国科学技术大学安徽工程学院41.30 42.04 37.9438+0 47.79
8吉林大学吉林综合37.27 35.06 37.78 39.94
9中国人民大学北京综合37.24 31.27 36.66 74.24
10武汉大学湖北综合32.71 34.47 28.09 42.12
11华中科技大学湖北理工学院32.58 34.41 28.00 41.33
12中山大学广东综合32.5632 . 78 28.15 51.73
13南开大学天津综合30.29 31.05 25.95 45.73
14北师大北师大29.58 29.94 24.71.51.70
15四川大学四川综合28.34 28.68 25.33 38.42
16 Xi安交通大学陕西综合28.11 27.25 26.25 39.33
中南大学湖南综合28.11 27.05 26.57 38.67
18哈尔滨工业大学黑龙江工业学院28.03 27.45 25.89 39.438+02
19山东大学山东综合27.90 24.05438+0 29.16 40.6438+05
20厦门大学福建综合25.57 23.84 23.94 42.5438+08
21北京航空航天大学北京理工大学23.14 25.49 17.09 40.48
22天津大学天津理工大学22.51.21.6 20.29 37.94
23同济大学上海理工大学21.68 17.49 21.5247 . 18
24中国农业大学北京农林21.01 22.34 15.57 42.6438+05。
25华东师范大学上海师范大学20.73 21.78 17.11.31.94
26东南大学江苏综合19.20 15.06 20.02 38.42
27西北工业大学陕西理工学院18.37 19.68 13.65 35.58
28大连理工大学辽宁工程学院17.92 15.53 17.11 35.74
29东北大学辽宁工程学院16.59 14.13 16.27 32.06
30北京理工大学北京理工大学16.49 15.6 13.27 40.09
31华南理工大学广东理工学院15.52 13.53 14.18 34.66
32重庆大学重庆综合14.67 11.53 14.0437 . 61
33科技大学北京理工大学13.97 11.35 14.38 26.28
34兰州大学甘肃综合13.83 11.24 12.56 37.33
35湖南大学湖南综合13.39 10.55 12.97 33.09
36华中师范大学湖北师范大学11.96 12.14 10.41 17.84
37中国海洋大学山东综合11.79 12.748+0526.22
华东理工大学上海理工大学11.7311.309 . 7924 . 58
39南京理工大学江苏理工学院11.28 12.42 7.76 23.50
40西北大学陕西综合11.169.6910.5722 . 68
41南京航空航天大学江苏理工学院11113 . 426 . 9819.07
42中国地质大学湖北理工学院10.87 8.08 11.39 24.55
43哈尔滨工程大学黑龙江工程学院10.7111.68 7.43 22.69
44华中农业大学湖北农林10.58 11.33 8.07 19.1
45东北师范大学吉林师范大学10.47 9.08 9.99 20.9438+0
46中国矿业大学江苏理工学院10.37 7.85 10.65 23.86
47中国尤氏大学北京理工大学10.29 9.438+0 8.43 24.09
四川科技大学,西南交通大学9.647+09 . 5647686768667
49郑州大学河南综合9.43 6.67 10.81 17.54
50电子科技大学四川科技大学9.17 6.95 7.78 31.97
51西南大学重庆综合9.14 6.96 9.37 20.85
52武汉理工大学湖北理工学院8.75 7.06 8.60 19.59
53南京农业大学江苏农林8.74 6.72 8.35 23.55
54苏州大学江苏综合8.71 6.67 9.66 1。
55西北A&F大学陕西农林8.69 6.64 7.34 30.2
56南京师范大学江苏师范大学8.52 5.79 10.04 15.75
57北京交通大学北京理工大学8.50 6.33 8.07 24.79
58云南大学云南综合8.29 6.36 8.05 21.52
59北京邮电大学北京理工大学8.20 7.23 5.83 28.88
60湖南师范大学湖南师范大学8.04 6.53 8.30 15.09
61河海大学江苏理工学院7.99 7.03 6.43 23.23
62上海大学上海综合7.91 5.73 8.59 17.03
东华大学上海理工大学7.48 6.69 6.13 20.18
64北京林业大学北京林业7.39 5.89 6.19 24.24
65西安电子科技大学陕西理工学院7.14 6.17 6.3 17.77
66北京工业大学北京理工大学7.06 6.08 6.55 15.72
67暨南大学广东综合7.05 6.18 6.17 17.33
68北京化工大学北京理工大学6.92 7.07 4.76 18.48
69合肥工业大学安徽工程学院6.83 4.19 7.73 17.99
70南方医科大学广东医学6.60 8.24 4.64 6.19
71南昌大学江西综合6.50 5.62 5.97 14.64
72太原理工大学山西理工大学6.39 5.99 5.54 13.2438+0
73华南师范大学广东师范大学6.35 3.65 7.52 16.27
74山西大学山西综合6.25 5.96 7.04 1.53
75中南财经政法大学湖北金融6.08 3.96 6.72 15.39
76中央民族大学北京民族5.85 3.97 4.48 26.96
77中国政法大学北京政法5.75 3.95 3.98 28.38+0
78内蒙古大学内蒙古综合5.72 4.33 5.15 17.95
79福州大学福建工程学院5.43 4.22 5.23 14.07
80上海财经大学上海金融5.32 3.49 5.31 17.12
东北林业大学黑龙江林业5.324.444.9438+0.12.92
82江南大学江苏综合5.31 5.63 3.52 13.53
83陕西师范大学陕西师范大学5.26 3.60 7.07 3.76
84南京工业大学江苏理工学院5.24 5.76 5.08 1.22
85广西大学广西综合5.08 4.07 4.29 16.33
87华南农业大学广东农林4.87 3.62 5.63 7.55
88新疆大学新疆综合4.83 3.24 3.95 20.85
89长安大学陕西理工学院4.73 4.16 3.93 12.93
90燕山大学河北理工学院4.71 4.73 4.38 5.53
91辽宁大学辽宁综合4.61 2.62 5.2 13.78
92贵州大学贵州综合4.49 3.37 3.85 15.7
93福建师范大学福建师范大学4.43 3.95 5.15 1.87
湘潭大学湖南综合4.43 4.30 4.15 6.04
95中央财经大学北京金融4.39 2.51 3.45 23.00
96河南大学河南综合4.36 3.46 5.40 2.79
97海南大学海南综合4.35 4.65 2.30 14.70
98首都医科大学北京医学4.31 4.59 4.1 9 1.89
西南财经大学四川金融4.31 2.16 4.79 15.5438+0
100扬州大学江苏综合4.29 3.51 5.32 1.85