中国第一和第二大学排名

2009年排名学校名称总分核心竞争力得分社会影响力得分排名

关于学科建设、高考招生、留学生网络普及的研究论文

国家级学科列为国家重点学科。

1北京大学99.06 100.00 100.00 100.00 99.85 100.00 82.07 1。

2清华大学97.04 98.77 98.86 93.75 100.00 98.70 76.37 2

3复旦大学88.18 72.35 92.44 87.49 91.52 78.94 86.28 3

4中国人民大学85.63 80.25 87.49 77.51.91.61.91.5875 . 864

5浙江大学84.47 73.83 81.05 95.07 88.13 73.98 72.346

6中国科学技术大学83.24 67.90 82.42 89.78 91.92 63.46 60.327

7南京大学82.30 69.63 83.51 87.62 87.18 67.76 64.48 5

8上海交通大学80.90 70.37 75.62 87.28 89.08 67.72 72.20 10

9北京师范大学80.31 70.37 79.64 86.00 83.28 70.65 73.33 8

10南开大学79.52 66.42 78.96 81.73 86.63 68.7438+0 68.429

11北京航空航天大学76.78 64.69 83.44 66.41 85.29 63.44 64.14。

12武汉大学76.34 70.12 74.62 76.46 79.82 80.59 73.54 11

13 Xi交通大学75.85 69.14 76.63 73.40 82.33 64.23 67.11 12。

14天津大学75.38 67.65 75.04 73.87 83 5438+0 64.6438+00 62.67 6438+06。

15中山大学75.25 62.72 73.00 77.05 82.39 71.24 67.90 13

16哈尔滨工业大学75.17 61.98 82.57 72.67 77.74 63.41 63.46 17

17 HUST 74.21 62.96 72.73 75.85 80.70 67.62 66.60 18

18厦门大学74.08 61.73 75.02 71.37 81.32 67.90 66.84438+05。

19同济大学73.28 64.69 70.68 67.08 84.65 66.08 69.82 19

20中国农业大学72.75 77.04 74.99 73.06 72.06 65.38 60.94 23

21四川大学71.95 63.95 73.02 75.57 72.99 67.64 65.20 21

22东南大学71.38 64.69 70.02 68.67 79 438+02 63.64 65 438+03 24

23中南大学71.31 66.17 72.95438+0 72.62 72.24 68.62 63.95 28

24大连理工大学71.22 60.99 69.59 74.27 77.5438+09 63.49 438+0.16 26

25华东师范大学71.03 62.96 67.66 74.21 76.92 64.45 65.96 20

26北京理工大学70.96 62.47 71.18 65.24 80.24 62.56 62.25 27

27山东大学70.87 60.00 67.16 74.36 76.92 65.1 69.80 25

吉林大学70.61.61.23 70.46 72.12 74.04 63.66 70.64 22

29上海财经大学70.45 60.49 62.60 67.98 84.90 62.14 68.97 29

30北京科技大学70.37 66.67 70.12 66.57 76.68 62.60 64.28 30

31中央财经大学70.03 60.49 61.61 66.81 85.52 66.32 63.29 32

32对外经济贸易大学69.80 60.00 60.16 64.99 86.89 61.19 72.59 35

33西北工业大学69.58 61.73 70.30 68.13 75.36 60.97 60.65 31

34北京外国语大学69.13 61.23 60.32 62.33 86.48 61.55 68.40 34

35华南理工大学68.84 62.96 66.03 68.04 75.95 63.74 63.07 36

36湖南大学68.57 60.00 68.87 70.12 71.95 64.36 61.69 37

37中国海洋大学68.39 64.94 68.12 66.99 72.64 61.32 63.99 41。

华东理工大学68.29 61.73 66.28 68.92 74.05438+0.61.5463.438+0.38

39北京交通大学68.28 62.96 65.58 65.85 76.62 61.20 61.77 40

40中国政法大学68.26 61.23 61.45 64.14 81.22 66.77 63.30 33

41南京理工大学68.03 62.47 69.00 64.43 73.68 60.60 61.26 39

42北京邮电大学67.99 60.99 60.80 63.24 82.52 63.75 438+0.24 45

上海外国语大学67.81 60.00 60.1 62.51 82.50 61 41 68.71 46

44北京语言大学67.72 60.00 60.00 62.11 77.49 60.95 100.00不在名单上。

45南京航空航天大学67.68 60.49 67.07 64.98 74.35 60.438+0 63.68 43

46电子科技大学67.67 61.23 66.38 68.14 73.14 61.25 60.0250

47兰州大学67.36 61.23 65.90 72.93 68.87 63.27 61.10 47

48重庆大学67.32 60.00 69.03 65.10 71.18 63.06 61.72 42

49华中师范大学67.18 60.49 64.47 72.43 69.68 63.77 6438+04 44

50中国地质大学(北京)67.02 64.94 67.98 67.39 68.50 61.47 60.64

排名其实没什么用。重要的是你喜欢哪所大学,那所大学能给你带来什么。专业也是考虑因素之一。