复旦大学宣城校区

机构代码名称、机构名称、实际报名人数、语文、数学、外语最低分数线。

1100中央民族大学34 34 584 106 106 123

1103中南民族大学202 208 540 114 093 121

1105北京大学26 26 666 129 125 139

1106北京大学医学部28 34 656 118 138 136。

1110中国人民大学36 40 641 127 130 120。

1115清华大学69 80 668 111 132 137。

1120北京交通大学125 129 603 11120 131

1125东南大学148 156 613 124 112 126。

1130复旦大学38 38 653 125 138 136 5438+036

1135湖南大学257 270 597 112 106 109。

1140华中科技大学411420 616 103 124 123。

1145吉林大学428 452 593 14 118 131

1150江南大学143 161576 1198 122。

1155兰州大学117 120 589 109 117 123

1160南京大学40 42 643 124 129 132

1165南开大学66 73 634 132 115 122。

1170山东大学179 198 604 116 125 106

1173山东大学威海校区86 96 576 13 105 116。

1175四川大学223 235 600 151518121

1180武汉大学353 373 616 16 130 120

1180武汉大学(护理专业)66 564 113 114 126

1185 Xi安交通大学1119630 12211515125。

1185 Xi安交通大学(护理专业)4 3 542 106 093 126

1189 Xi交利物浦大学67 67 548 106 093 119。

1190厦门大学11614120111165438。

1190厦门大学(收费较高)6 10 583 121 105 128。

1195浙江大学64 64 647 118 131 124。

1200华北电力大学(保定)88 93 589 113 120 106

1205中南财经政法大学15130 597 129 123 124。

1210中南大学371 379 599 113 106 138。

1215中山大学133 16 19 1117128。

1215中山大学(护理专业)53 545 123 109 117

1220华北电力大学(北京)83 88 600 104 124 121

1225北京化工大学118 586 100 116 108。

1230北京科技大学123 130 603 1118165438。

1235北京邮电大学1126 6127 127 128

1237北京邮电大学(鸿福校区)16 17 577 16 102 130。

1240长安大学258 271 578 19 114 122。

1245大连理工大学213 224 609 15 128 124

1250电子科技大学227 249 596 124 116 122

1251电子科技大学(沙河校区)25 30 574 114 120 123

1255东北大学199 209 588 12 118 116

1258东北大学秦皇岛校区135 156 568 100 124 121

1260东华大学1151578 11211111124。

1265合肥工业大学206 211 578 123 105 113。

1268合肥工业大学(宣城校区)160 165 549 103 104 108

1270河海大学172 181 584 115 103 123。

1275华东理工大学108 19 592 120 109 123。

1280华南理工大学92 92 609 124 117 130

1285大连海事大学83 83 580 120 116 112

1290上海交通大学45 45 653 118 143 135

中国尤氏大学86 89 592 16 5438+09 107 126。

1300中国尤氏大学(华东)211582 118 117 115

1305天津大学153 161 620 119 108 1。

1310同济大学128 130 633 122 115 133。

1315武汉理工大学361 365 589 108 115 123。

1320西安电子科技大学274 280 592 114 109 126。

1325西南交通大学17177587 115 124 122。

1330中国海洋大学72 76 590 119 101 126。

1335中国地质大学(北京)76 80 583 16 5438+04 16 5438+00 16 5438+08。

1340中国地质大学(武汉)163 172 578 120 101 125

1345中国矿业大学(北京)81 90 580 103 125 109

1350中国矿业大学294 300 574 121104 123

1355重庆大学171 220 596 113116121。

1360华中农业大学261 301 557 1103 119

1365南京农业大学187 225 560 113111 101。

1370西北A&F大学348 383 565 109 111 1117。

1375中国农业大学1114 588 15 16 5438+05 15 65438。

1380北京林业大学98 100 574 097 117 102

1385东北林业大学267 267 549 111104 1165438

1390北京中医药大学39 45 581 14 108 127

1395中国药科大学92 95 575 122 125 112。

1405东北师范大学79 84 561 120 114 117。

1410华东师范大学104 107 595 16 115 127。

1415华中师范大学66 66 581 105 115 15 133。

1415华中师范大学(收费较高)63 540 108 109 102

1420陕西师范大学67 71 565 1 21 109 108。

1425西南大学142 174 572 113 112 104。

1430北京外国语大学8 9 618 122 124 125

1435北京语言大学22 24 576 114 101 131。

1440上海外国语大学14 14 605 132 110 134。

1445上海财经大学41 46 626 117 122 135

1450对外经济贸易大学34 36 623 111 132 113。

1455西南财经大学70 74 598 119 113 126。

1460中央财经大学74 79 628 117 131 142。

1465中国政法大学37 38 612 122 110 129。

1470中国传媒大学38 40 584 113 127 131。

1485北航109 109 636 126 129 126

1490北京理工大学125 132 620 108 13114

1495哈尔滨工业大学103 106 627 124 124 119。

1496哈尔滨工业大学(威海)105 108 588 18 107 129

1500哈尔滨工程大学212223 583 112102129

1505南京航空航天大学143 154 601 17 124 1

1510南京理工大学107 109 595 120 108 129

1515西北工业大学173 177 606 1111111717135。