那些师范大学比较好。

1北京师范大学60 . 079 . 65 68.39 40.34 65.54 57.42 57.90

2华东师范大学46.0 70.42 47.78 15.27 65.29 43.34 54.82

3华中师范大学40.0 54.90 39.42 17.05 5438+0 46.74 42.85

4东北师范大学36.0 59.44 365 438+0.06 8.17 60.58 43.88 32.22

5南京师范大学32.0 49.78 21.17 13.72 47.90 40.08 29.86

6首都师范大学31 . 047 . 14 15.47 8.06 46.44 42.34 44.93

7陕西师范大学30.0 45.39 24.76 7.65 49.18 39.08 28.06

华南师范大学30.0 47.88 17.14 10.90 46.52 37.63 32.62

9湖南师范大学28.0 48.76 10.52 7.21 46.50 39.74 34.88

10西南师范大学24.0-15.34 6.97 47.03 38.85 21。

从这一点来说,部分以下师范类大学既有一批专业,也有二、三批专业。可以参考一下,就业排名靠前的不一定好。

11山东师范大学23.0-12.06 5.84 50.87 38.08 23.438+0

辽宁师范大学23.0-12.89 4.12 44.41 42.1 23.28

上海师范大学23.0-10.63 6.71 45.20 37.438+0 30.84

福建师范大学23.0-12.67 5.43 42.438+0 38.62 26.04

15西北师范大学22.0-12.96 7.81 42.40 35.22 24.92

安徽师范大学22.0-10.25 5.75 43.345438+0.05438+0 37.23

17云南师范大学21.0-6.24 3.35 36.83 44.59 3438+0

河南师范大学21.0-6.14 10.45 45.11 33.55 19.43

河北师范大学21.0-5.68 3.76 45.27 32.54 32.96

20江西师范大学20.0-6.99 3.17 43.08 37.69 22.86

曲阜师范大学20.0-4.70 4.84 46.30 33.6438+06 24.38+0

22广西师范大学19.0-5.23 2.34 42.20 36.75 23.67

哈尔滨师范大学19.0-7.04 1.58 39.28 38.20 19.30

24沈阳师范大学18.0-6.16 1.34 38.77 34.44 24.46

烟台师范学院18.0-7.12 1.73 42.76 36.27 14.52

四川师范大学18.0-4.12 3.05 40.38 2938+0 27.95

内蒙古师范大学18.0-3.13 2.06 41.46 36.90 17.28

28华西师范大学17.0-9.53 0.82 38.37 1.03 18.20

重庆师范大学17.0-4.37 1.21 39.6635.245438+04.93

浙江师范大学17.0-3.30 5.38 41.59 27.43 18.71

贵州师范大学17.0-1 . 720 . 6634 . 3438+0.19.25

徐州师范大学17.0-1.73 5.30 39.02 28.7438+0 21.55438+0

33山西师范大学16.0-3.30 4.15 39.06 27.96 19.96

洛阳师范学院16.0-2.80 40.53 35.78 6438+02.45

天津师范大学16.0-11.23 5.35 43.54 10.62 25.50

内江师范学院16.0-0.70 36.45 37.47 15.6438+03。

温州师范学院16.0-1.42 4.37 38.83 23.75 24.50

廊坊师范学院16.0-0.63 39.33 36.438+05 6438+02.29

39.渤海大学15.0-0.53 38.21 37.12 13.43。

天津职业技术师范学院15.0-0.60 37.66 32.33 15.27

上饶师范学院15.0-0.4336 . 31 34.19 13.6438+03。

杭州师范大学15.0-1.85 1.84 39.83 24.49 19.03

淮北煤炭师范学院38.37 30.98 14.29

乐山师范学院15.0-3.0935.9633.059+0

盐城师范学院15.0-1.96 37.36 30.59 13.70

临沂师范学院15.0-0.51 42.23 27.92 15.45

47.长春师范大学14.0-0.57 34.99 34.96 11.07。

湛江师范学院14.0-1.94 34.54 32.52 12.72

湖州师范学院14.0-1.56 38.19 28.77 15.62

南阳师范学院14.0-0.87 39.46 28638+05.58

河南职业技术师范学院14.0-0.1639 . 0432 . 25 11.32

安庆师范学院14.0-1.22 38.34 30.93 11.76

来源:(/s/Blog _ 6015 da 8c 0100 ig 91 . html)-全国师范大学排名_于迪学者_新浪博客

信阳师范学院14.0-0.531.21.41.1328.55438+0.1.47

青海师范大学14.0-0.31.31.6531.5218.63

淮阴师范学院14.0-2.28 37.55 26.0438+0.17.32

新疆师范大学14.0-2.89 0.69 37.43 30.438+00 9.05

牡丹江师范学院14.0-0.14 36.05 35.88 6.77

衡阳师范学院14.0-1.45 38.08 29.38 12.03

绍兴文理学院65438+

湖北师范大学14.0-1.38 38.76 29.46 438+00.97

广西师范大学14.0-0.64 0.61 34.52 30.6438+04 13.80

天水师范学院14.0-0.51 36.78 29.29 438+04.03

楚雄师范学院14.0-0.8532 . 51 30.20 16.09

太原师范大学14.0-0.73 38.96 28.32438+02.28

泉州师范学院14.0-0.8335 . 01 28.51 15.6438+06。

广东技术师范学院14.0-0.78 34.55 32.82 8.44

漳州师范学院14.0-1.26 35.50 29.20 11.99

河北科技师范学院14.0-0.25 38.57 28.05438+0 12.5438+0

赣南师范学院14.0-0.23 38.60 26938+04.053863836

69涪陵师范学院1.38 35.52+0.43 9.57

海南师范大学13.0-0.82 35.68 28.03 13.49

阜阳师范学院13.0-1.11.38 . 08 27.56 11.03

唐山师范学院13.0-0.1039.7226 . 91.11。

鞍山师范学院13.0-0.3635 . 3329+0.10.83

江西科技师范大学13.0-0.11 36.68 27.10 13.26

宝鸡文理学院13.0-1.10 34.58 27.39 12.04

雁北师范学院13.0-1.99 37.82 25.26 9.99

吉林工程技术师范学院13.0-0.05 35.56 30.20 7.97

安徽工业师范大学13.0-0.29 36.25 28.82 8.70

吉林师范大学13.0-0.64 0.35 37.01 21.22 18.5438+0

黄冈师范学院13.0-0.78 37.75 26.09 9.96

忻州师范学院13.0-0.55 37.37 24638+02.52

喀什师范学院13.0-0.19 31.07 27.84 14.37

曲靖师范学院13.0-0.73 32.83 2607438+04.32

商丘师范学院13.0-0.6439 . 612.64

85周口师范学院12.0-0.52-40.93 19.83

咸阳师范学院12.0-0.39 33.40 24.94 11.67

伊犁师范学院12.0-0.12 32.60 26.73 10.02

玉溪师范学院12.0-0.05 32.79 22.67438+05.46

渭南师范学院12.0-0.18 34.35 25+05438+0 9.43

江苏技术师范学院12.0-0.20 36.41.21.67 11.33

91茂名学院11.0-0.31.33 . 64 22.04 11.75

韩山师范学院11.0-0.75438+0 33.90 22.45 7.38

安阳师范学院11.0-0.68 40.86 13.59 14.45。

淮南师范学院11.0-0.26 37.34 17.95 10.77

黔南民族师范学院11.0-0.0431.3823 . 028 . 34

玉林师范学院11.0-0.28 33.12 20.37 9.66

通化师范学院11.0-0.45 35.08 18.52 9.90

98大庆师范学院10.0-0.04-30.75 2802

遵义师范学院10.0-0.0331.3318.05438+0.8 . 28。

100绵阳师范学院9.0-0.21-31.76 10.78

101白城师范学院8.0-0.60-29.43 12.16

102陇东学院7.0-0.28-24.22 12.438+0

赤峰大学7.0-0.16-27.74

呼伦贝尔学院7.0-0.19-22.70 12.23

以上是报考参考!