2017四川高考一本院校的投档线是多少?

科学的

院校排名,调档线,数学和语文综合分数线

1清华大学689 138 290 120 698

2北京大学695

3上海交通大学686 122 295 124 686

4复旦大学686 136 289 119 686

5北京大学医学部677 134 282 122 677

6上海交通大学医学院675 129 288 122 675

7中国人民大学673 139 280 111 673。

8复旦大学医学院672 138 283 118 672

浙江大学671 129 287 117 671

10中国科学院大学671 144 281 110 671

11上海财经大学669 131 277 119669

12中国科技大学668 144 276 112 668。

13南京大学665 139 284 107 665

14浙江大学医学院662 124 280 117 662

15同济大学660 140 275 108 660

16中央财经大学659 142 284 108 659

17北京航空航天大学658 140 282 108 658

18对外经济贸易大学657 122 279 117 657。

19南开大学655 117 285 116 655。

20厦门大学654 132 270 108 654

21中国人民大学(苏州校区)653 130 271 108 653。

22北京外国语大学653 122 273 118 653

23中山大学(0050)652 124 266 119 652

24武汉大学650 129 257 124 650

25 Xi交通大学646 129 275 112 646

26东南大学645 116 277 111 645

天津大学644 119 280 114 644

中国政法大学643 123 275 110 643

29上海外国语大学642 129 261 117 642

华中科技大学641 114 279 108 641

31首都医科大学641 122 263 116 641

32哈尔滨工业大学639 130 286 104 639

33北京理工大学639 124 283 110 639

电子科技大学637 114 282 108 637

35华南理工大学636 126 262 113 636

36北京邮电大学636 117 258 120 636

37中央财经大学633 109 272 115 633

天津医科大学630 122 254 123 630

39中国传媒大学(0013)630 111 266 113 630。

40大连理工大学630 127 281 99 630

41西北工业大学629 113 273 103 629

42西南财经大学625 121 251 115 625

中南财经政法大学623 105 272 114 623

44重庆医科大学623 119 259 118 623

45华东理工大学622 131 272 101 622

四川大学(0052)620 118 256 113 620

47西南财经大学619 114 257 113 619

48南京航空航天大学617 127 267 98 617

49重庆大学(0053)616 124 252 113 616

50山西医科大学616 122 247 121 616

51大连医科大学615 11260 119 615。

52北京电影学院615 106262 117 615

53西安电子科技大学615 112 273 107 615

54北京交通大学615 15 271 103 615

55中山大学(0550)614 122 252 109 614

56北京第二外国语学院614 122 240 115 614

57湖南大学613 124 250 112 613

58山东大学612 133 258 102 612

59中国农业大学612 122 257 105 612

60北京科技大学612 98 259 118 612

61华北电力大学(北京)6110 260 112 611

62南京理工大学610 12 252 12 610

63吉林大学610 107 261 116 610

64哈尔滨工业大学(威海)609 122 266 98 609

电子科技大学(沙河校区)609 103 253 114 609

66西南交通大学(0054)607 104 259 109 607

中国海洋大学607 103 251 111 607。

68南京审计大学606 112 266 100 606

69苏州大学606 123 250 100 606

70东北财经大学606 119 250 108 606

71深圳大学606 107 268 109 606

72上海大学605 113 255 108 605

73武汉理工大学605 105 262 105 605

东北大学605 125 255 99 605

75中国药科大学605 108 262 113 605

西南政法大学604 112 239 117 604

77华北电力大学(保定)604 126 246 99 604

东华大学604 112 235 110 604

79北京语言大学604 129 230 106 604

华东政法大学603 103 263 116 603

81首都经济贸易大学603 117 243 114603。

82山东大学威海校区603 117 254 105 603

83中央民族大学603 124 251 107 603

上海对外经济贸易大学601 107 261 1 601

85哈尔滨工程大学601 113 254 103 601

86江南大学601 112 251 107 601

河海大学601 114 247 102 601

88北京化工大学601 123 248 104 601

电子科技大学(沙河校区)600 123 236 109 600

90中国尤氏大学(北京)600 121 250 108 600

91广东外语外贸大学599 110 242 118 599

92西南大学(0056)599 101 241 120 599

93上海立信会计金融学院599 99 255 110 599

94大连理工大学(盘锦校区)599 110 238 114 599

95北京邮电大学(鸿福校区)598 110 255 100 598

96北京林业大学598 102 238 112 598

97合肥工业大学597 104 238 110 597

98华南师范大学596 115 247 115 596

99广州中医药大学596 112 247 103 596

100福州大学596 100 262 102 596

101南京师范大学596 115 251 103 596

102长安大学596 120 231 110 596

103河北医科大学596 106 246 114 596

104中国地质大学(武汉)596 97 251 111 596

105四川外国语大学595 12227 119 595

106汕头大学595 93 246 119 595

107中国农业大学595 102 236 119 595。

108中国地质大学(北京)595 111 261 101 595。

109西北大学595 120 254 96 595

110东北大学秦皇岛校区595 12124198 595

111四川大学(0952)594 110 247 105 594。

112重庆大学(0553)594 10 251 107 594。

113南京财经大学594 113 255 101 594

114首都师范大学593 111 264 105 593

115西北A&F大学593 106 254 101 593。

116重庆工商大学592 106 239 114 592。

117安徽金融学院592 111 254 110 592。

118河北工业大学592 109 274 92 592

119北京工商大学592 99 253 110 592

120云南大学591 12 237 110 591

121重庆邮电大学591 103 259 106 591

122中国矿业大学(北京)591 101 256 104 591

123南京航空航天大学590 115 250 103 590

124华中农业大学590 102 254 112 590

125中国尤氏大学(华东)590 97 248 117 590

126南京农业大学590 108 234 112 590

127大连海事大学590 103 252 108 590

128安徽大学589 106 242 111 589

129杭州电子科技大学589 105 248 103 589

130南京邮电大学589 119 243 108 589

131西北政法大学589 117 247 106 589。

132西南政法大学589 100 246 112 589

133浙江工商大学588 103 254 104 588

134北京交通大学588 112 241 107 588

135 unnc 587 104 230 113587

136中国矿业大学587 117 245 110 587

新疆医科大学587 122 266 105 587

138浙江工业大学586 114 238 102 586

139上海理工大学586 115 239 100 586

140四川大学(0552)586 109 249 105 586

141太原理工大学586 108 250 106 586

142贵州大学585 114 255 100 585

143合肥工业大学(宣城校区)585 98 228 116 585

144燕山大学584 121 244 100 584

145北京体育大学584 110 239 111 584

146中国民航大学584 106 239 113 584

147重庆交通大学583 111 225 115 583

148西南交通大学(0554)583 115 241 99 583

149广东医学院582 107 243 100 582

150江苏大学582 115 234 101 582

151浙江理工大学581 98 226 113 581

152大连外国语大学581 94 248 102 581

153西南交通大学(0954)581 120 218 114 581

154海南大学580 97 247 110 580

155广州大学580 83 253 109 580

156武汉科技大学580 122 238 97 580

157北京化工大学580 95 242 110 580

158重庆理工大学580 116 246 105 580

159天津商学院580 107 249 98 580

160南京审计大学579 111 238 101 579。