求中国及世界大学排名

中国的!。。。。。。。。。。。。。

省排名学校类型学校参考类型排名学校名称总分人才培养科学研究

分级研究生培养本科生培养分级自然科学研究和社会科学研究。

1清华大学280.15 120.9585 . 75 35.20 159.20 140.47 18.74北京1理工科研究1型。

2北京大学224.66 103.92 66.36 37.57 120.74 85.09 35.65京2综合类研究1。

3浙江大学219.14 97.13 65.86 31.26 122.05438+0 104.91 10浙江65438。

4上海交通大学149.73 65.24 45.60 19.65 84.49 77.76 6.73上海1综合理科研究1类型。

5南京大学140.70 67.68 42.25 25.43 73.02 52.22 20.80苏1文理综合研究1型

6复旦大学110.98 52.12 31.47 20.65 58.86 42.25 16.60上海二本综合综合研究型1。

7中国科技大学103.11 50.89 33.90 17.00 52.22 50.45 1 77安徽1理工科研究1型。

8中山大学98.91 45.10 27.76 17.34 53.80 37.86 15.94广东1型1。

9华中科技大学98.67 47.29 27.08 20.22 51.38 44.78 6.60湖北1科学技术研究型2

10武汉大学96.16 45.01 26.65 18.37 51.14 33.36 17.79湖北2综合类研究型2。

11吉林大学95.28 47.36 25.76 21.60 47.92 38.07 9.86吉1综合研究型2。

12 Xi安交通大学87.71 43.57 22.58 20.99 44.14 35.05 9.09陕西1文理综合研究型2。

13四川大学86.56 41.69 23.19 18.50 44.87 35.28 9.59四川1综合类研究型2。

14哈工大82.06 41.08 24.05438+0.17.07 40.98 39.38 1.60黑1研究型2理工科。

15南开大学79.8235 . 79 24.50 11.29 44.02 26.08 17.94天津1综合文理研究1类型。

16山东大学77.98 38.87 19.75 19.12 39.128.89 10.22鲁1综合类研究型2。

17北京师范大学71.38 31.85 1.91.1.9539 . 53 15.74 23.79京三师大文理研究1型。

18天津大学66.66 32.80 19.60 13.20 33.86 30.77 3.09天津2工科研究型2

19中南大学61.09 29.32 16.14 13.18 31.77 29.22 2.55湖南1综合理科研究型2。

20东南大学57.92 27.30 16.34 10.95 30.62 27.38 3.25苏2综合工科研究型2

21中国人民大学56.67 25.47 14.50 10.97 31.19 0.71.30 . 48北京4综合文科研究型2。

22北京航空航天大学54.51 24.64 1 5.71 8.93 29.87 27.65 2.22北京5工科研究型2

23厦门大学53.01 24.59 15.91 8.68 28.41 15.78 12.63福建1文理综合研究型2。

24大连理工大学47.67 22.75 14.23 8.52 24.92 23.41.50廖1工程研究二型。

25同济大学45.93 22.81 12.30 10.51 23.1 20.852 . 27上海3工科研究型2。

26华南理工大学45.74 20.31.13.04 7.27 25.43 23.80 1.63广东2工科研究型2

27重庆大学41.81 23.09 9.80 13.29 18.73 15.03 3.70重庆1文理综合研究型2

兰州大学41.78 20.08 11.96 8.12 21.70 18.69 3.01甘1综合理科研究型2。

29西北工业大学40.49 18.80 12.19 6.61.69 20.74 0.95陕西2工科研究型2

30华东师范大学40.42 18.74 10.94 7.80 21.69 9.98 11.71上海4师范大学研究型2。

31北京理工大学39.10 18.89 11.26 7.64 20.21.18.57 1.64北京6理工大学研究型2。

32中国农业大学38.75 15.89 9.49 6.40 22.86 21.20 1.66北京7农林科研究型2。

33湖南大学35.32 16.74 9.32 7.42 18.58 14.87 3.72项2综合类综合类研究型2。

34东北大学32.41.1.7 . 41.7 . 99 . 42 1.5 . 00 1.2.87 2.1.3辽宁2工科研究型2。

35郑州大学31.17 20.63 5.06 15.57 10.54 8.35 2.20河南1综合研究教学型2。

36南京航空航天大学31.04 16.07 8.10 7.97 14.97 13.64 1.33苏-3工程研究型2。

37华东理工大学31.01.1.5 . 21.9 . 40 5.81.1.5.1.70上海5理工科研究型2。

38苏州大学30.92 16.01 7.32 8.69 14.92 10.27 4.65苏州4综合综合研究教学1型。

39南京农业大学30.84 14.42 6.95 7.47 16.42 14.05 2.37苏5农林文理研究型2

40武汉理工大学29.27 17.89 6.29 11.60 11.38 9.98 1.40 E-3理工学院教学型2。

41上海大学28.55 15.66 7.78 7.88 12.89 9.73 3.16上海6所综合综合研究教学1型。

42北京科技大学28.46 14.55 8.01 6.54 1 3.91 1 3.37 0.55北京理工大学1型。

43电子科技大学27.97 14.40 7.716.69 13.56 12.28 1.29四川2理工科研究教学型2。

44西南大学27.89 15.52 5.42 10.10 12.37 7.38 4.99重庆2文理综合研究教学型2

45东北师范大学25.31 1.98 7.28 4.70 13.33 9.06 4.27冀2师范大学文理研究与教学1型

46西安电子科技大学24.93 12.95 6.34 6.61.1.98 1.1.51.46陕西3理工科研究教学型2。

47西北A&F大学24.44 12.26 4.80 7.46 12.19 11.52 0.67陕西4农林科学研究教学型2

48暨南大学24.25 10.56 6.30 4.27 13.69 6.71 6.98广东3综合综合研究教学1型。

49南京理工大学24.18 12.48 6.07 6.41.1.70 10.79 0.91类型1。

50华中师范大学24.00 10.88 6.38 4.50 13.13 5.02 8.10湖北4师范大学1。

这个世界!。。。。。。。。。。

1.美国哈佛大学

2.斯坦福大学美国斯坦福大学

3.耶鲁大学,耶鲁大学

4.加州理工学院,加州理工学院。

5.美国加州大学伯克利分校

6.英国剑桥大学

7.美国麻省理工学院

8.英国牛津大学牛津大学

9.美国加州大学旧金山分校

10.美国哥伦比亚大学

*************

11.美国密歇根大学安娜堡分校

12.美国加州大学洛杉矶分校

13.宾夕法尼亚大学。

14.美国杜克大学

15.普林斯顿大学,普林斯顿大学

16.日本东京大学

17.伦敦帝国学院,伦敦帝国学院,伦敦大学,英国

18.多伦多大学。

19.美国康奈尔大学

20.美国芝加哥大学

21.苏黎世瑞士联邦理工学院,瑞士联邦理工学院

22.美国西雅图华盛顿大学

23.美国加州大学圣地亚哥分校

24.约翰霍普金斯大学,约翰霍普金斯大学

25.伦敦大学学院,英国伦敦大学学院

26.瑞士洛桑联邦理工学院,瑞士联邦理工学院。

27.美国奥斯汀德克萨斯大学

28.美国威斯康星大学麦迪逊分校。

29.日本京都大学

30.美国明尼苏达大学双城分校

31.不列颠哥伦比亚大学

瑞士日内瓦大学

33.圣路易斯华盛顿大学,美国圣路易斯华盛顿大学

34.伦敦经济学院,伦敦经济学院,英国

35.美国西北大学

36.新加坡国立大学

美国匹兹堡大学

38.澳大利亚国立大学,澳大利亚国立大学

39.纽约大学,美国纽约大学

40.美国宾夕法尼亚州立大学

41.美国北卡罗来纳大学教堂山分校

42.加拿大麦吉尔大学

43.法国巴黎综合理工学院

44.巴塞尔大学。

45.马里兰大学。

46.瑞士苏黎世大学

47.英国爱丁堡大学

48.伊利诺伊大学香槟分校。

49.英国布里斯托尔大学

50.澳大利亚悉尼大学

51.美国科罗拉多大学博尔德分校

52.荷兰乌得勒支大学

53.澳大利亚墨尔本大学

54.美国南加州大学

55.阿尔伯塔大学。

56.美国布朗大学

57.日本大阪大学

58.英国曼彻斯特大学

59.美国加州大学圣巴巴拉分校

60.香港科技大学。

61.荷兰瓦赫宁根大学、瓦赫宁大学

62.美国密歇根州立大学

63.德国慕尼黑大学

64.澳大利亚新南威尔士大学

65.波士顿大学,波士顿大学

66.美国范德比尔特大学

67.美国罗切斯特大学

日本东北大学

69.香港大学

70.英国谢菲尔德大学

71.新加坡南洋理工大学

72.奥地利维也纳大学

73.澳大利亚莫纳什大学

74.英国诺丁汉大学

美国卡内基梅隆大学

76.瑞典隆德大学、兰德大学

77.德克萨斯A & amp;德克萨斯农工大学;m大学

78.澳大利亚西澳大利亚大学

79.法国巴黎高等师范学校。

80.美国弗吉尼亚大学

81.德国慕尼黑技术大学

82.耶路撒冷希伯来大学。

荷兰莱顿大学

84.加拿大滑铁卢大学

85.伦敦大学伦敦国王学院。

美国普渡大学

87.英国伯明翰大学

乌普萨拉大学,乌普萨拉大学,瑞典

荷兰阿姆斯特丹大学

90.海德堡大学。

91.澳大利亚昆士兰大学

92.比利时鲁汶大学

93.埃默里大学,美国埃默里大学

名古屋大学,日本名古屋大学

95.凯斯西储大学,美国凯斯西储大学

96.香港中文大学。

97.英国纽卡斯尔大学

奥地利因斯布鲁克大学

99.马萨诸塞大学阿姆赫斯特分校。

100.英国苏塞克斯大学

根据USnews官方排名,北京大学排名50,清华排名56,香港大学排名26,香港科技大学排名39,香港中文大学排名42,复旦大学排名113,台湾省国立大学排名124,中国科技大学排名141,南大排名143。

全球只有前100!