吉林大学和长春大学近年理科录取分数线
长春大学历年理科生地址/lnfstj.html
附件是2009年的分数。
2009年各省市自治区本科专业录取分数线一览表
省级文史科学与工程
二、本线最高分和最低分。
吉林466 539 466 466 544 466
北京489 492 492 459 495 468
天津462 502 489 435 491 436
河北502 539 535 524 575 547
山西507 547 516 505 546 525
内蒙古452 505 487 444 510 479
辽宁495 561 510 439 504 440
黑龙江467 527 498 464 560 481
上海429 443 432 389 417 391
江苏(综合文理)326 344 326
浙江478 551 539 429 543 513
安徽501 535 532 520 586 542
福建518 576 521 500 560 506
江西482 513 487 466 512 479
山东499 596 582 490 584 566
河南510 547 512 520 573 523
湖北491 515 491 506 538 507
湖南507 542 537 471 530 473
广东540 585 546 530 577 533
广西467 519 508 443 483 460
海南600 665 651 573 616 597
重庆480 541 503 502 553 503
四川480 553 494 436 497 437
贵州471 531 491 422 479 453
云南478 532 501 442 489 469
陕西495 545 518 495 535 495
甘肃466 513.5 489 470 522.5 480.5
青海405 437 415 365 395 365
宁夏467 486 473 428 466 445
新疆445 510 458 426 475 440
仔细看,欢迎采纳!如果你有事要做,可以打电话给我。