山西大学分数线

专业批次最低分,平均分最高。

软件工程科学与技术第二批410 494 497.35438+02

资源循环科学与工程科学技术第一批505 534 537.67 542

计算机专业第一批(工科初学者实验班)505 549 5538+02 558

计算机科学与技术工程第一批505 548 551.26 568

英语科技第一批505 539 543.94 553

自然地理与资源环境工程第一批505 529 532.2 538

第一批自动化工程505 518 522.54 534

第一批能源与动力工程505 509 513.22 523

第一批经济学理工科505 531 536.45 553

电气工程及其自动化工程第一批505 520 527.12 551

电子信息工程第一批505 543 544.84 553

生物科学与工程第一批505 526 533+06 546

环境科学与工程第一批科学与工程505 529 535.63 555

物理(国家基地)科学与技术第一批505 547 553.53 575

测控技术与仪器工程505 515 518.25 533第一批

法国科技第一批505 529 535.2 540

第一批科技法学505 539 543.66 564

第一批机械电子工程科学技术505 517 523.62 536

第一批日本技术学院505 528 531 533

第一批旅游管理工程505 526 535.25 547

第一批文物与博物馆科技505 527 533.29 539

数据科学与大数据技术工程第一批505 545 546.72 550

数学科学与工程第一批505 539 543.06 580

第一批应用心理学工程505 534 538.4 546

第一批工程造价工程505 524 531.25 548

工商管理理工类第一批505 526 538+0 547

第一批土建505 508 565 438+065 438+0.365 438+0.529。

化学(理科初学者实验班)理工类第一批505 537 540.53 546

化学工程第一批505 526 532.53 546

光电信息科学与工程科学技术第一批505 543 545.72 563

俄罗斯科技第一批505 528 531.6 536

第一批英语文史543 565 567.5 570

第一批考古文史543 556 560.5 580

第一批翻译的文史543 560 560 560.57 562

第一批法国文史543 556 5538+07 5537 . 565656656567

第一批法律文史543 562 567.64 585

第一批汉语言文学历史543 561 565.6 584

第一批日本文史543 558 561.14 566

第一批旅游管理文史543 554 555.38 556

第一批新闻传播文史543 557 560.96 5438+0

教育学第一批文史543 556 558.85 568

第一批政治学文史543 554 557.59 568

第一批哲学文史543 559 563.96 574

历史、文史第一批543 557 561.3 574

俄罗斯文史第一批543 556 561 570

中国语言文学第一批文史(文科实验班)543 570 574.8 593

音乐表演艺术(不分文理)0 76 85.14 92

音乐学艺术(不分文理)0 465 477.92 503

设计艺术(不分文理)0 128 131.59 143

美术(不分文理)0 126 128.95438+040

戏剧影视文学艺术(不分文理)0 368 410.32 446

作曲与作曲技术、理论艺术(不分文理)0 79 82 85

书法艺术(不分文理)0 135 141 17 146

体育体育(短信)0 140 14838+058383836

体育(科学)0 140 143.3438+049