南京财经大学和江西财经大学哪个好?

南京财经大学虽然在南京,但是地理位置很好。但从实力上来说,是无法和江西财经大学相比的。江西财经大学是一所老牌财经大学。

2011全国大学网财经大版排名

排名学校名称分数声誉分数学术资源分数学业成绩分数学生情况分数教师资源分数物质资源分数。

1上海财经大学44.0 67.8 31.8 10.7 75.5 41.2 32.3

2中央财经大学41 . 066 . 020 . 017 . 1 . 70 . 640 . 1 . 32 . 7

2对外经济贸易大学41 . 063 . 5 13.6 15.7 74.1 42.7 39.3

4西南财经大学40.0 58.8 30.7 8.8 71.9 32.438+0 37.6

5中南财经政法大学39.0 58.1 21.4 6.8 67.4 37.7 44.1

6东北财经大学37.0 59.2 20.1 5.2 75.2 39.2 22.6

7浙江工商大学32.0 48.0 6.6 8.5 53.6 38.4 44.5

8天津财经大学30.0 51.6 7.5 3.5 58.4 39.9 24.3

8首都经济贸易大学30.0 50.7 8.2 6.3 60.8 33.9 23.8

10江西财经大学24.0-5.6 6.3 54.0 32.6 29.8

2011全国财经大学校友会排名

排名学校名称所在省市科研人员培养的综合声誉。

1中南财经政法大学湖北金融5.78 3.5 6.56 15.2

2上海财经大学上海金融5.45 3.8 5.27 16.87

3中央财经大学北京财经4.6 1.39 3.27 35.3438+01

4西南财经大学四川财经4.34 2.27 4.72 15.36

5对外经济贸易大学北京金融3.85 1.82 3.46 19.88

6东北财经大学辽宁财经3.38 2.28 4.67 1.66

7首都经济贸易大学北京金融1.92 0.94 2.9 1.83

8江西财经大学江西财经1.6 0.67 2.62 1.06

9浙江工商大学浙江金融1.47 1.45 1.37 1.79

10天津财经大学天津财经1.39 0.6 2.22 1.1

11重庆工商大学重庆金融1.12 1.73 0.39 1.21。

12北京工商大学北京财经1.1.74 1.26 2.55438+0

13哈尔滨商业大学黑龙江金融0.77 0.65 0.89 0.56

14云南财经大学云南财经0.71.7 0.7 0.62

15山西财经大学山西财经0.67 0.17 1.16 0.72

16南京财经大学江苏财经0.620.5 0.61.1.34

17浙江财经大学浙江财经0.56 0.45438+0.69 0.59

18河南财经大学河南财经0.51.03 0.92 1.07

19广东商学院广东金融0.49 0.16 0.66 1.51

20河北经贸大学河北财经0.48 0.24 0.72 0.51