武汉大学经济学大一应该上哪些课程?
类别课程编号课程名称学业成绩总课时类型课时学分分配每学期学校
计算机讲座、实验和实践1 2 3 4 5 6 7 8
通识教育课程必修0300181思想道德修养与法律基础3 54 54 3政治
0300182马克思主义基本原理3 54 54 3政治
0600120中国近代史纲要2 36 36 2政治
0100002毛泽东思想、邓小平理论和三个代表重要思想概论6政治
120001体育4 144 144 1 1 1身体。
1200005军事理论与训练1 18 18 1陆军
0500001大学英语12 216 216 3 3 3
0700034计算机基础及应用4 72 72 72 2 2
通识教育选修课见全校通识教育选修课总表(分为人文、社会科学、数学与自然科学、中华文明与外国文化、交叉学科领域五大类。学生在每个领域至少要修2学分,总共65,438+02学分。获得人文社会科学学位的学生,数学和自然科学至少要有4个学分,获得自然科学学位的学生,人文社会科学至少要有4个学分。修读与本专业重复或类似课程的学生不计入普通教育学分。跨学科课程承认学分。)
专业基础课必修0700004高等数学(1) 4 72 72 4数
0700005高等数学(二)4 72 72 4数字
0200146政治经济学(1) 3 54 45 9 3荆
0200149政治经济学(二)3 54 45 9 3荆
0200172微观经济学3 54 45 9 3经典
0200171宏观经济3 54 45 9 3荆
0200268计量经济学3 54 45 9 3经典
0200086货币与银行3 54 45 9 3经典
1100218统计3 54 45 9 3经典
1100110会计3 54 45 9 3经典
1100091管理3 54 45 9 3经典
选修0700010线性代数3 54 54 3数字
0700001概率论与数理统计3 72 72 3数
0200036金融3 54 45 9 3经典
0200073国际经济学3 54 45 9 3经典
专业课必修0200071国际金融3 54 45 9 3经典
银行管理3 54 45 9 3经济学
选修0200091金融经济学3 54 45 9 3经典
0200127投资* 3 54 45 9 3京
0200062公司金融3 54 45 9 3经济学
0200066国际结算3 54 45 9 3
0500513英语口语2 36 30 6 2/1 2/1荆
1100126金融工程3 54 45 9 3经济学
0200083国际投资3 54 45 9 3经典
0200106商业银行信贷管理3 54 45 9 3
0200092金融市场3 54 45 9 3经典
0200160中央银行2 36 30 6 2经典
05000369英语写作2 36 30 6 2经典
0200027保险概论3 54 45 9 3经典
0200283银行营销2 36 30 6 2经典
0200138衍生金融工具3 54 45 9 3
0200128投资银行3 54 45 9 3经典
0200126投资项目评估3 54 45 9 3
0200143证券投资分析2 36 30 6 2
1100385网银理财2 36 30 6 2
集中实践教学必修学分1300037生产劳动2周。
130002 4毕业实习2 4周2经典
1300022毕业论文6 12周6景
毕业总学分:140学分,通识教育必修课35学分,占总学分的25%。
专业基础课必修学分为35学分,占总学分的25%。
专业课必修学分为6学分,占总学分的4.3%。
集中实践教学需8学分,占总学分的5.7%。
其中毕业论文或设计要求6学分,占总学分的4.3%。
选修课学分≥56学分,其中通识教育选修学分≥12学分。
备注:1。军事理论课18学时实践内容归类为军事训练;
2.《计算机基础及应用》72小时上机安排在课后。