南京工业15最低录取分数线
本省班批录取当年的省线最低分
2015上海人2 15 372 392
2015上海李2 30 348 391
2015云南1A 7 540 551
2015云南李1111 500 512
2015内蒙古1 12 487 520
2015内蒙古1 64 464 478
2015北京
2015北京李2 30 495 528
2015吉林1A 50 525 538
2015四川里
2015天津文1B 10 547 540
2015李天金1B 40 538 558
2015宁夏李1 58 445 461
2015安徽1 34 597 619
2015安徽李1 106555 611
2015安徽里中外1 12 555 563
2015安徽艺术美术1 16文化:文350/李320 139
2015山东1 15 568 587
2015山东李1 85 562 610
2015山西1B 9 513 520
2015山西李1B 174 515 520
2015粤语1 10 573 573
2015广东1 30 577 585
2015李光羲1 128 480 502
2015广西文艺前进6 247 135
2015广西艺术理论进阶6 208 116
2015新疆李1 57 446 499
2015江苏1 176 342 345
2015江苏2 266 313 334
2015江苏李1 1300 344 348
2015江苏李2 347 310 340
2015江苏里中外1 336 344 336
2015江苏李(4+0) 2 50 310 310
2015江苏艺术巩义2 222 420(240/180)513
2015江西1 12 528 540
2015江西李1 48 540 572
2015江西艺术进阶12文化200 127
2015河北1 16 548 572
2015河北李1 70 544 585
2015河南1 11 513 529
2015何1 175 529 568
2015浙江1 45 626 638
2015浙江李1 123 605 630
2015浙江文艺2 6文化350/专业65 554
2015浙江工艺美术2 6文化327/专业65 554
2015海南李1 60 608 635
2015湖北1 12 521 535
2015湖北大学1 47 510 560
2015湖北美术前进12文化:文285/李183 133
2015湖南1 17 535 557
2015湖南大学1 62 526 559
2015甘肃1 9 517 523
2015甘肃李1 145 475 507
2015福建1 12 549 572
2015福建李1 56 525 577
2015福建艺术文学A 6文化300 143
2015福建艺术美术A 6文化267 129
2015贵州1 9 543 556
2015贵州李1 176 453 480
2015贵州艺术前进20文化:文378/李298 130
2015辽宁1B 15 530 549
2015辽宁李1B 63 500 518
2015辽宁艺术文学2 6文化299 136
2015辽宁艺术理论与艺术2 6文化272
2015重庆文1 10 572 579
2015重庆李1 44 573 591
2015陕西李1 64 480 484
2015黑龙江1 60 483 552