安徽工业大学拟录取名单

不。第一次考试入场券不。名字

拟议入学机构

密码

拟录取的学院(所)名称

被大学录取

行业代码

拟录取专业名称

初始测试

成就

复试成绩总分式备注

1 1008221005554颜屋001冶金工程学院080500材料科学与工程296 83.72 69.01硕士。

2 1000821005736王伟001冶金工程学院080500材料科学与工程307 89.26 72.54硕士。

3 1014123 40509804蒋001冶金工程学院080500材料科学与工程282 89.82 69.77硕士。

4 1014123 70611962沈心001冶金工程学院080500材料科学与工程284 86.96 68.86硕士。

5 10145200014331朱001冶金工程学院080500材料科学与工程303 85.80 70.68硕士。

6 10145200014487刘001冶金工程学院080500材料科学与工程318 74.54 67.98硕士。

7 10145200014498魏宏宇001冶金工程学院080500材料科学与工程274 89.08 68.51硕士。

8 101832214507542刘秉义001冶金工程学院080500材料科学与工程295 82.82 68.53硕士。

9 101815108767王静001冶金工程学院080500材料科学与工程329 69.22 67.338+07硕士。

10 1025221004484代蜻蜓00 1冶金工程学院080500材料科学与工程274 82.10 65.72硕士。

11 102872210109765费海洋001冶金工程学院080500材料科学与工程303 82.60 69.40硕士。

12 10510510529任平凡001冶金工程学院080500材料科学与工程293 86.38 69.338+0硕士。

13 102872210610549蔡001冶金工程学院080500材料科学与工程279 88.90 69.04硕士。

14 102872210610550方巍001冶金工程学院080500材料科学与工程315 84.46 71.58硕士。

15 102872210610556刘智001冶金工程。

专科080500材料科学与工程275 83.22 66.29硕士。

16 1095438+02210307575丁001冶金工程学院080500材料科学与工程306 76.04 67.438+04硕士。

17 10335200921539温韬001冶金工程学院080500材料科学与工程306 84.64 70.58硕士。

18 103562340502777000田健001冶金工程学院080500材料科学与工程291 80.20 67.00硕士。

19 103572000001田001冶金工程学院080500材料科学与工程288 91.78 71.27薛硕。

20 10357200018162黄洋001冶金工程学院080500材料科学与工程279 77.52 64.49硕士。

21 10357200018570王峰001冶金工程学院080500材料科学与工程288 84.46 68.34硕士。

22 10357200018573魏001冶金工程学院080500材料科学与工程281 81.44 66.30硕士。

23 103582210011447陆贝贝001冶金工程学院080500材料科学与工程302 93.50 73.64硕士。

24 10359221004060童景云001冶金工程学院080500材料科学与工程282 82.58 66.87硕士。

25 10359221004175祁刚001冶金工程学院080500材料科学与工程305 87.76 71.70硕士。

26 10359221004386尹平001冶金工程学院080500材料科学与工程283 86.50 68.56硕士。

27 10359221004444任001冶金工程学院080500材料科学与工程333 89.70 75.84硕士。

28 103602340100744宋英杰001冶金工程学院080500材料科学与工程286 85.40 68.48硕士。

29 103602340502094胡001冶金工程学院080500材料科学与工程274 78.96 64.46学硕

30 103602342203297吴文平001冶金工程学院080500材料科学与工程299 82.99 69.08学硕。

31 103602346003651杨001冶金工程学院080500材料科学与工程246 85.59 63.76硕士研究生项目。

32 105332501406162李兴旺001冶金工程学院080500材料科学与工程308 81.18 69.43硕士。

33 106102085610697张梅001冶金工程学院080500材料科学与工程294 88.72 70.77硕士。

34 106142080508525石001冶金工程学院080500材料科学与工程285 87.26 69 438+00硕士。

35 106142085408911胡001冶金工程学院080500材料科学与工程303 82.68 69.43硕士。

36 10698234601510朱俊杰001冶金工程学院080500材料科学与工程283 87.06 68.78学硕。

37 10699346018470赵伟成001冶金工程学院080500材料科学与工程279 89.74