英国大学排名2012。

2012次英国大学综合排名

排名名称中国学生满意度研究质量研究质量准入标准录取标准分数

1牛津大学大学86 4.00 536 1000.00

2剑桥大学剑桥大学84 4.10 559 968.00

3伦敦政治经济学院伦敦政治经济学院74 3.60 513 870.00

4帝国理工和医学院帝国理工77 3.00 519 835.00

伦敦大学学院伦敦大学学院

杜伦大学杜伦大学81 2.80 487 815.00

6圣安德鲁斯大学圣安德鲁斯大学83 2.60 485 815.00

8华威大学80 2.70 480 779.00

9兰卡斯特大学兰卡斯特大学81 2.70 407 766.00

10埃克塞特大学埃克塞特大83 2.60 439 762.00

11约克大学约克大学82 2.70 437 759.00

巴斯大学80 2.20 459 745.00

13布里斯托尔大学77 2.80 467 740.00

苏塞克斯大学81 2.40 380 731.00

15爱丁堡大学大学76 3.00 442 725.00

诺丁汉大学79 2.20 428 717.00

17谢菲尔德大学81 2.50 426 715.00

17莱斯特大学84 1.90 399 715.00

19南安普顿大学南安普顿大学79 2.10 427 714.00

拉夫堡大学拉夫堡大学85 2.30 390 710.00

21白金汉大学88不适用273 708.00

22格拉斯哥大学83 2.30 408 705.00

23伦敦大学亚非学院东方和非洲研究学院,伦敦74 2.00 423 703.00

24伦敦国王学院伦敦国王学院77 2.20 447 700.00

25纽卡斯尔大学纽卡斯尔大学80 2.00 410 695.00

26伯明翰大学伯明翰大学79 2.20 421 693.00

27东英吉利大学83 2.00 386 686.00

28伦敦大学皇家霍洛威学院皇家霍洛威学院77 2.60 381 665.00。

29萨里大学77 1.90 388 663.00

30利兹大学78 2.10 408 660.00

31利物浦大学大学77 1.90 401 658.00

32曼彻斯特大学73 2.60 422 652.00

33雷丁大学大学79 2.10 370 649.00

34斯特拉斯克莱德大学78 1.60 394 640.00

卡迪夫大学卡迪夫大学78 1.90 406 638.00

36阿斯顿大学阿斯顿大学77 1.30 370 630.00

37伦敦大学玛丽女王学院78 2.10 387 628.00

38女王大学贝尔法斯特女王大学77 1.80 362 619.00

39肯特大学79 1.60 329 613.00

40邓迪大学邓迪大学81 1.50 353 610.00

41埃塞克斯大学78 2.10 307 607.00

42阿伯丁大学大学81 1.90 332 606.00

阿伯里斯特威斯大学艾伯斯维斯大学84 1.90 298 604.00

赫瑞瓦特大学赫瑞瓦特大学76 1.70 335 594.00

基尔大学基尔大学80 1.20 310 589.00

46斯特林大学斯特林大学79 1.30 305 576.00

47城市大学伦敦城市大学73 1.40 361 571.00

48牛津布鲁克斯大学牛津布鲁克斯大学79 0.60 314 557.00

斯旺西大学斯旺西大学

50伦敦大学金史密斯学院,伦敦大学74 2.30 327 549.00

51布鲁内尔大学布鲁内尔大学73 1.60 325 547.00

52罗伯特·戈登大学罗伯特大学

53赫尔大学赫尔大学81 1 10 309 539.00

54奇切斯特大学81 0.20 290 530.00

55林肯大学林肯大学79 0.50 289 523.00

56阿尔斯特大学78 1.10 266 522.00

班戈大学79 1.50 288 520.00

58普利茅斯大学75 0.70 297 518.00

59哈德斯菲尔德大学哈德斯菲尔德大学77 0.20 273 511.00

60诺森比亚大学诺森比亚大学77 0.30 300 508.00

61中央兰开夏大学中央兰开夏大学78 0.40 260 505.00

62布拉德福德大学布拉德福德大学77 1.00 268 503.00

62伯恩茅斯大学伯恩茅斯大学

64赫特福德郡大学赫特福德郡大学76 0.30 244 501.00

65格洛斯特郡大学格罗西大学76 0.20 264 495.00

诺丁汉特伦特大学诺丁汉特伦特大学

67西英格兰大学,布里斯托尔西伦敦大学76 0.50 278 492.00

67朴茨茅斯大学79 0.50 283 492.00

69布赖顿大学76 0.90 290 490.00

69温彻斯特大学温彻斯特大学75 0.40 280 490.00

71 UWIC卡迪夫大学学院76 0.30 267 485.00

71谢菲尔德哈拉姆大学谢菲尔德哈勒姆大学74 0.40 289 485.00

71爱丁堡纳皮尔大学隆比亚大学76 0.30 296 485.00

71切斯特大学76 0.10 273 485.00

75格拉斯哥喀里多尼亚大学格拉斯哥开罗大学

考文垂大学考文垂大学74 0.20 298 482.00

77边山大学边山大学79 0.10 260 481.00

78玛格丽特女王大学玛格丽特女王大学不适用0.30 309 479.00

79罗汉普顿大学罗安普顿大学

80提赛德大学提赛德大学79 0.20 271 475.00

80桑德兰大学78 0.50 246 475.00

82伦敦艺术大学伦敦艺术大学64 1.90 276 473.00。

82坎布里亚大学71 0.00 263 473.00

84巴斯温泉大学巴斯温泉大学75 0.30 293 471.00

85德蒙福特大学

86约克圣约翰大学76 0.10 282 463.00

87伯明翰城市大学73 0.20 263 458.00

88坎特伯雷基督教会大学74 0.20 247 457.00

89斯塔福德郡大学

91索尔福德大学74 0.90 280 447.00

92北安普顿大学77 0.20 238 446.00

93格拉摩根大学

94米德尔塞克斯大学71 0.50 207 444.00

94伍斯特大学74 0.10 271 444.00

96威斯敏斯特大学

97金斯敦大学74 0.30 243 435.00

98曼彻斯特城市大学72 0.40 271 433.00

99格林威治大学79 0.30 215 432.00

利物浦约翰穆雷斯大学74 0.40 263 429.00

101阿伯泰邓迪大学不适用0.30 252 425.00

102创意艺术大学66 0.50 269 420.00

102 Glynd?r大学74 0.10 231 420.00

104威尔士大学,纽波特74 0.30 252 418.00

利兹城市大学71 0.20 267 418.00

106贝德福德大学74 0.20 187 417.00

107德比大学75 0.10 250 412.00

108安格利亚罗斯金大学70 0.20 254 398.00

109南安普顿索伦特大学73 0.10 266 384.00

白金汉郡新大学

112西苏格兰大学n/a 0.10 241 351.00

113伦敦南岸大学74 0.30 201 337.00

114博尔顿大学73 0.20 222 332.00

东伦敦大学70 0.40 200 328.00

116伦敦城市大学65 0.30 221 304.00