山东大学预防医学分数
文学、历史和哲学
文学、历史和国际政治
文史新闻与传播学673 667 669
文史法671 668 669
文学、历史和经济学
文史概要676 667-
科学技术临床医学(八年制学士和博士学位联合学习)685 681 682
科学与工程化学681 678 679
理工科工商管理类680 678 679
理工科数学类683 679 681
科学与工程材料科学类678 678 678
科学技术物理681 676 678
科学与工程生物科学
科学与工程电子信息科学类679 676 677
科学与工程经济学685 684 684
科学与工程软件工程682 682 682
科学和工程概要685 676
人民大学:
山东——文科平均分最高
2010 664 661
理科:676 670
山东大学:
序号专业(类)名称班级录取人数最高分和最低平均分。
1哲学文科9 640.0 639.0 639.33
2社会学文科28 649.0 639.0 642.07
3经济学文科30 658.0 651.0 653.33
政治艺术21 651 639.0 638+0
5 * * *管理文科29 650.0 640.0 643.55
6法学文科22 656.0 647.0 649.73
7中国语言文学27 663.0 641.0 647.22
8新闻与传播学14 649.0 644.0 647.43
9英语文科30 655.0 640.0 646.4
10历史文科20 648.0 639.0 642.3
11文化产业管理15649.0+0.06366366
12工商管理49 657.0 645.0 6438+02
13经济学科学与工程33 664.0 653.0 656.85
14法学科学与工程17 658.0 636.0 643.06
15英语科学与工程16 655.0 633.0 639.63
16俄语科学与工程9 637.0 631.0 634.33
17日语科学与工程2 634.0 634.0 634.0
18韩国科学与工程7 643.0 637.0 6438+0
19文化产业管理5 637.0 631.0 633.6
20数学科学与工程54 671.0 648.0 6438+03
21物理科学与工程68 658.0 635.0 6438+0
22化学科学与工程75 650.0 630.0 635.84
23化学工程与工艺30 648.0 631.0 637.47
24电子信息科学118 655.0 635.0 642.2
25光信息科学与技术35 650.0 631.0 637.29
26计算机科学与技术41 656.0 636.0 641.8
27生物科学69 662.0 635.0 643.438+06
28材料科学102 656.0 639.0 644.76
29机械科学与工程98 663.0 640.0 646.82
30自动化科学与工程98 657.0 636.0 641.09
31生物医学工程科学与工程12 643.0 635.0 638.25
32能源与动力科学与工程100 657.0 633.0 639.43
33交通科学与工程10 643.0 634.0 638.3
34电气信息科学与工程93 670.0 643.0 649.25
35电力工程与管理科学与工程18 658.0 640.0 644.78
36建筑学(五年制)科学与工程9 653.0 643.0 647.0
37土木工程72 655.0 632.0 638.65
38水利科学与工程10 643.0 630.0 635.3
39工程力学科学与工程13 639.0 632.0 635.08
40环境科学与工程24 648.0 632.0 638.83
41预防医学(五年制)科学与工程49 643.0 630.0 638+0
42临床医学(五年制)科学与工程63 660.0 641.0 644.89
43临床医学(七年制)科学与工程128 666.0 646.0 652.3
44口腔医学(五年制)科学与工程20 644.0 634.0 639.05
口腔医学(七年制)科学与工程15368686366
护理(五年制)科学与工程20 638.0 630.0 6338+0
47制药科学与工程60 61.0 630.0 635.85
48临床医学(药学,七年制)理工科12643.0634.0638.58
49管理科学与工程科学与工程44 646.0 634.0 639+06
50工商管理科学与工程50 656.0 643.0 647.68
51软件工程科学与工程186 650.0 630.0 634.32
52数字媒体技术科学与工程24 645.0 630.0 633.0