苏州大学分数线2015

根据官方数据,2015苏州大学在江苏的录取分数线如下。

专业名称学制招生人数的最高分和最低分的平均分。

中国语言文学4文科81 369 358 3638+0 338+0。

新闻传播学4文科65 370 358 361.800

新闻与传播学4类理科19 370 364 366.368

历史(师范大学)4文科13 366 358 360.923

旅游管理4文科8 366 358 360.625

旅游管理4理科4 362 360 361.000

社会工作4理科12 348 341 343.667

社会工作4文科28 351 341 342.893

劳动与社会保障4文科20 351 344 345.900

劳动与社会保障4理科20 350 341 344.600

图书馆学4理科12 346 3413438+067

图书馆学4文科32 360 341 343.406

哲学4文科4 361 358 360.000

行政4文科18 366 359 362.278

工商管理4文科14 367 360 363.786

管理科学4文科10 365 358 361.100

管理科学4科学8 370 365 338+025

人力资源管理4理科6 371 369 369.500

人力资源管理4文科15 368 364 365.267

思想政治教育4文科5 363 358 360.600

经济学4文科4 370 369 369.500

经济学4科学4 377 372 373.750

国际经济与贸易4理科8 373 371 371.500

国际经济与贸易4,文科18 372 366 367 . 36673863866

金融4文科12 371 367 368.583

金融4理科8 374 371 371.750

金融4理科15 382 375 377.000

金融4文科26 381 372 3738+05

会计4文科35 377 370 371.429

会计4理科45 381 372 373.778

营销4文科12 367 358 362.667

营销4科学8 370 363 366.500

工商管理4文科12 370 366 367.583

工商管理4理科8 371 370 370.375

财务管理4理科8 375 370 371.250

财务管理4文科12 371 368 368.833

电子商务4理科14 370 363 3638+0

法律4科学15 376 370 370.800

法律4文科30 376 368 370.600

教育学(师范)4文科5 363 359 360.600

教育学(师范大学)4理科4 372 365 366.750

教育技术学(师范大学)4理科8 363 360 362.000

应用心理学4理科16 368 362 364.688

英语4理科5 371 369 370.200

英语4文科10 370 365 366.400

英语(师范)4文科20 368 362 364.050

英语(师范)4理科5 372 368 369.800

日语4理科6 368 364 365.333

日语4文科25 367 359 362+020

体育4体育61 438 404 409+080

运动训练4单招41 8455 72 38+0

艺术设计4艺术3 556 549 551.667

数学课4科学课77 379 364+0.50000000001

统计学4科学30 370 365 367.233

电子信息科学与技术科学4 13 369 365 3738+054

物理4理科31 368 360 361.677

物理(师范大学)4理科10 368 364 365.200

测控技术与仪器4理科15438+0 368 362+0 35438+362 3635366

化学4理科64 367 360 362.063

环境工程4理科10 368 363 365.500

化学工程与工艺4理科15 374 361 363.200

信息管理与信息系统4理科18 367 363 364.222

软件工程4理科30 376 366 368.633

软件工程(嵌入式培训)4理科61 373 360 362.902

通信工程4理科25 371 368 368.520

电子信息工程4理科28 370 365 367.036

电子科学与技术4理科18 367 362 363.833

信息工程4理科21 369 362 364.333

机械4理科77 369 362 364.896

工业工程4理科13 364 360 361.462

轻化工4理科8 363 360 361.125

口腔医学5理科16 373 368 369.000

医学影像学5理科18 371366 367 . 536636366

法医学5科学8 364 362 362 625

临床医学5 42 373 368+00388888888

临床医学(儿科医学)5理科30 370 365 366.567

放射学5科学30 368 361 363.967

预防医学5理科21 366 363 364 338+090

药学4理科26 367 360 362.038

中医4理科7 366 360 361.857

生物信息学4科学5 365 360 362.600

城市管理4科学9 358 343 346.000

城市管理4第36 350 342 343.583条

物流管理4文科36 350 344 345.583

物流管理4理科9 350 346 348.333

通信工程(城市轨道交通通信信号)4理科30 370 361 363.733

生物科学类4科学类35 366 360 368+043

韩语4文科5 363 361 362.000

韩语4理科3 367 360 362.667

德语4理科5 373 369 371.200

德语4文科9 367 365 365.778

材料4理科66 372 361 364.303

护理科学4理科52 347 334 339.038

西班牙语4科学5 369 364 365.800

西班牙语4文科9 370 365 366.889

车辆工程4理科32 368 363 365.063

交通运输4科学20 368 360 362.600

工程管理4理科12 367 361 363.250

新能源材料与器件4科学25 370 362 364.800

纳米材料和技术4科学50 375 365 367.980

物联网工程4理科30 369 364 338+033

冶金工程4理科8 362 360 360.875

广播和主持4第7条872 787 819.529

食品质量与安全4理科5 369 361 366.400

图书情报与档案管理4文科11 369 358 361.636

图书馆、信息和档案管理4类科学8 368 363 364.625

金融学(中外合作办学)(金融学)5理科21 370 359 362.667

金融学(中外合作办学)(金融学)5文科30 368 356 360.633

知识产权4文科10 367 365 366.000

知识产权4科学8 369 367 368.250

翻译4科学4 370 368 369.500

翻译4文科6 367 362 363.833

建筑5科学24 372 366 368 542

城乡规划5理科12 370 365 366 338+067

金融数学4理科14 373 370 371.143

能源与动力工程4理科38 371 363 364.974

光电信息科学与工程4理科36 371 364 366.6438+011

建筑环境与能源应用工程4理科25 368 360 362.080

计算机4科学68 372 364 366.456

微电子科学与工程4理科21 366 362 364.000

电气工程及其自动化科学4: 30 374 369 3738+033

金属材料工程4理科8 362 360 361.375

纺织(中外合作办学)(纺织工程)4理科34 360 344 3444444433444 33434 33434

纺织4理科39 372 360 362.744

生物制药4科学8 368 360 363.000

医学检验技术4理科15 367 365 365.400

武术与民族传统体育4单招6 83 68 78+05

视觉传达设计4艺术3 559 552 554.667

环境设计4艺术4 556 554 554.750

产品设计4艺术3 551 550 550.333

服装和服装设计4艺术5 557 550 553.400

音乐表演4艺术10 197 155 181.300

物流管理与工程(中外合作办学)(物流管理)4文科100 347 333 337.070

俄语5文科10 363 358 360.800

俄语5理科5 365 361 362.600

法语5科学5 368 365 366.200

法语5艺术10 370 363 365.300

风景园林4理科12 367 362 364.583

电气工程与智能控制4理科28 371 364 366.000