英国心理学专业有哪些分类?
应用心理学
包括变态心理学、心理咨询、犯罪心理学、临床心理学、医学心理学、管理心理学、职业心理学、文化心理学、经济心理学;
基础心理学
普通心理学、生理心理学、认知心理学、比较心理学、人格与社会心理学、认知神经科学;
发展与教育心理学
发展心理学,教育心理学。
英国泰晤士大学心理学专业排名相关内容;
排名总体排名大学生满意度研究质量切入点毕业生前景总分
1 1剑桥大学88.4 51.7 651 79.7 100
2 7巴斯大学90.3 48.3 538 79.2 96.2
牛津大学89 50 544 67.2 93
4 25格拉斯哥大学87.9 33.3 477 74.3 88.4
5 16伯明翰大学84.3 43.3 461 64.9 85.7
6 6杜伦大学83.4 30 484 71.6 84.8
7 11约克大学87.2 35 487 57.6 84.4
8 9伦敦大学学院82.1 45 522 54.4 84.3
9 4圣安德鲁斯大学80.4 35 528 64.5 84.1
10 8埃克塞特大学84.6 28.3 492 66.4 84
11 15布里斯托尔大学87.1 26.7 481 62.5 83.6
12 33=卡迪夫大学85.3 40 459 55.6 83
13 21拉夫堡大学82.8 36.7 418 65.1 82
14 20南安普顿大学84.6 30 444 61.5 81.5
15 23诺丁汉大学85.5 26.7 437 60.5 80.7
16 56班戈大学85.8 35 346 63.5 80.3
17 33=肯特大学83.9 20 413 70.1 80.1
18 57=林肯大学90.9 11.7 362 69.5 80
19 18=纽卡斯尔大学85 20 455 59.4 79.3
20= 28伦敦大学皇家霍洛威学院84.8 20 441 49.8 79.2
20= 12=萨里大学85.8 33.3 440 59.3 79.2
22 12=兰卡斯特大学78.4 20 442 67.6 77.6
23 10华威大学77.4 25 470 61.2 77.5
24 22爱丁堡大学75.1 30 479 60 77.4
25 29=利兹大学79 23.3 447 61.5 77.2
26 35雷丁大学82 26.7 395 58.6 77
27= 55朴茨茅斯大学88.8 8.3 349 66 76.8
27= 18=谢菲尔德大学82 30 452 47.6 76.8
29 42斯特拉斯克莱德大学86.1.10 473 51.9 76.4
30 40阿伯丁大学82.2 20 393 60.1 75.9
31= 43城市大学89.3 20 392 45 75.7
31= 32苏塞克斯大学79.3 30 422 53 75.7
33 26曼彻斯特大学82.5 23 444 48.8 75.6
34 48伦敦大学戈德史密斯学院83.8 23.3 346 57.3 75.2
35 14莱斯特大学85.9 8.3 407 57.5 75.1
伦敦大学玛丽女王学院74.2 20 407 70 74.9
37 29=阿斯顿大学伯明翰83.3 26.7 394 47.9 74.8
38 52=切斯特大学90.7 5 310 61.3 74.6
39 39埃塞克斯大学83.8 25 368 48.2 73.9
40 17东英吉利大学84.7 5 424 53.6 73.4
41 47斯旺西大学77.6 15 375 63.4 72.7
42 45考文垂大学82.9 6.2 316 66.7 72.4
43 29=女王大学,贝尔法斯特81 13.3 383 55.2 72.3
44 49邓迪大学84 15 385 47.5 72.2
45 51斯特灵大学82.3 8.3 398 53.9 72.1
46 73=普利茅斯大学81.8 1.3 341 56.4 71.5
47 36利物浦大学79.4 13.3 414 50.8 71.4
48 38赫瑞瓦特大学78.4 1.7 389 64.9 71.2
49 64=约克圣约翰大学87.7 0 317 57.1 71.1
50= 61诺丁汉特伦特大学86.1 5 350 51.4 71
50= 44基尔大学83.6 8.3 352 53.5 71
52 50牛津布鲁克斯大学85.7 8.3 389 41.8 70.4
53 81格拉斯哥喀里多尼亚大学82.5 3.3 392 51.1 70.1
54= 71=爱丁堡玛格丽特女王大学84.6?338 56.3 70
54= 89曼彻斯特城市大学78.1 17.4 350 53.2 70
56 66哈德斯菲尔德大学85.5?310 56.2 69.4
57= 84=布拉德福德大学82.5 15 283 45.6 69.3
57= 63赫尔大学79.6 23.3 358 48.3 69.3
59 98索尔福德大学83.7 15 314 43.4 68.6
60 96=赫特福德郡大学77.7 13.3 345 51.1 68.2
61 69边山大学90.8?308 40.7 68.1
62 101格林威治大学
63= 68奇切斯特大学84.8 5 282 47.1 67.9
63= 105阿伯泰邓迪大学79.5 10 293 60.5 67.9
65 46布鲁内尔大学75.6 15 370 49.1 67.8
66 117西苏格兰大学88?308 43.9 67.5
67 86德蒙福特大学87.1?317 44 67.4
68 88中央兰开夏大学78.6 10 322 51.1 67.1
69 67伯恩茅斯大学84.2 15 357 30.6 67
70 83利物浦约翰穆雷斯大学81.9 1.7 329 41 66.9
71 70巴斯温泉大学81.9 1.7 350 45.5 66.6
72 95坎布里亚大学87?223 52.2 66.2
73 60西英格兰大学72.6 16.7 329 52.2 66
74 104利兹三一大学84.8 0 303 44.7 65.9
75 87卡迪夫城市大学82.6 8.3 291 42.9 65.6
76 93提赛德大学84.3?315 40.4 64.9
77 96=桑德兰大学86 1.7 274 40.3 64.7
78= 91=格洛斯特郡大学83.3 3.3 297 40.8 64.6
78= 94米德尔塞克斯大学73.5 3.3 281 62.6 64.6
78= 110安格利亚罗斯金大学83.4 18.3 266 31.9 64.6
81 106=威斯敏斯特大学77.7 5 311 48.2 64.5
82= 77=谢菲尔德哈拉姆大学78.4 3.3 338 44.3 64.4
82= 62诺森比亚大学73.6 8.3 350 48 64.4
84 118伦敦南岸大学80.3 6.7 292 43.7 64.3
85 80罗汉普顿大学77.5 6.7 263 52.7 64.2
86 76布莱顿大学74.9 11.7 341 41.9 63.9
87 84=德比大学75 3.3 278 56.1 63.7
88 82阿伯里斯特威斯大学71.8 5 298 57.3 63.3
89 102伍斯特大学78.4?298 48.1 63.2
90 73=阿尔斯特大学84.7 11.7 282 27.5 63.1
91 57=温彻斯特大学75.8?319 48.4 62.7
92 120东伦敦大学82.7 6.7 236 38 62.2
93 112西伦敦大学76.1 0 227 57.1 62
94= 108斯塔福德郡大学75.2?298 39.9 61.6
94= 90坎特伯雷基督教会大学77.1.10 286 45.6 61.6
96 73=伯明翰纽曼大学80?308 36.5 61.4
97= 91=伯明翰城市大学74.9?317 44.8 61.3
97= 59北安普顿大学79.1?307 37.9 61.3
99 100爱丁堡纳皮尔大学80.4 1.7 337 27.9 60.8
100 119博尔顿大学73.6 1.7 288 46.8 60.5
101 114南安普顿索伦特大学71.1?287 52.7 60.3
102 103利兹都市大学70.6?311 43.7 58.5
103 113白金汉郡新大学75.9?244 39.7 58
104 122=圣玛丽大学学院,特威肯汉姆69.8?304 38.3 56.5
105 111金斯敦大学61.6 6.7 317 46.3 56.2
106 115贝德福德郡大学76.1?225 34.2 56
107 121伦敦城市大学68.9 3.3 237 39.1 54.7
以上是泰晤士报发布的大学排名心理学专业介绍。以上排名包括学校的学生满意度、教学质量、升学率、毕业率的比较。