求2011广东工业大学各专业录取分数线。
序号院校专业名称录取人数最高分平均分最低分
1创新实验班电气信息类(创新实验班)51 600 589 583
2土木与交通工程交通(国防生)1 588 588 588
3创新实验班机械(创新实验班)52 597 585 580
4轻工业、化学工业、食品科学与工程3 589 579 572
5自动化自动化169 590 576 570
6自动化电气工程及其自动化(电力系统自动化)200 608 574 568
7创新实验班化学与环境(创新实验班)52 586 574 567
8机电工程机械设计制造及其自动化(机械电子工程)15 580 574 563
9土木与交通工程交通运输(国防生男)3 578 574 572
10自动化电气工程及其自动化(电气与电子技术)79 589 572 567
11机电工程机械设计制造及其自动化(机械电子工程)232 586 571 567
12信息工程通信工程10 582 570 564
13土木与交通工程土木工程(道路与桥梁工程)6 577 570 566
14建筑与城市规划建筑学136 588 569 563
信息工程通信工程142 580 568 565
16机电工程机械的设计、制造及其自动化(微电子制造设备及其自动化)96 577 568 566
17土木与交通工程土木工程281 593 567 564
18外语英语(经济与贸易)25 579 567 564
19机电工程车辆工程80 577 566 564
20自动化电子信息科学与技术95 577 565 562
21土木与交通工程土木工程(道路与桥梁工程)96 587 564 561
22信息工程信息工程(电子信息工程)204 579 564 561
23机电工程工业工程87 577 564 561
24外语英语(翻译)22 569 564 561
25材料与能源材料成型与控制工程(成型与模具CAD/CAM) 60 567 564 561
26管理会计123 585 563 558
27材料与能源热能与动力工程(热电工程)92 567 563 560
28土木与交通工程管理106 583 562 559
29计算机软件工程197 576 561 556
30建筑与城市规划城市规划44 572 561 558
31计算机科学技术351 577 560 554
32经济与贸易经济学41 570 560 554
33轻工业化学工程与技术166 569 560 554
34轻化工应用化学92 567 560 554
35机电工程数字媒体技术103 574 559 553
36信息工程信息工程(应用电子技术)203 569 559 555
37经济与贸易国际经济与贸易108 567 559 554
38管理工商管理117 579 558 553
39材料与能源热能与动力工程(制冷与空调)102 568 558 554
40外语日语22 567 558 551
41土木与交通工程给水排水工程(城市水科学与市政工程)148 566 558 554
42材料与能源材料成型与控制工程(材料加工控制与信息化)89 566 558 554
43信息工程测控技术与仪器(光机电一体化)88 566 558 553
44艺术设计工业设计70 569 557 552
45自动化网络工程(网络与信息化)200 575 556 551
46土木与交通工程建筑环境与设备工程(建筑水、电、空调与控制工程)91 566 556 551
物理与光电工程光学信息科学与技术102 566 556 551
48材料与能源电子科学与技术(电子信息材料与元器件)101 565 556 551
49轻工、化工、食品科学与工程171 574 555 549
50管理财务管理119 572 555 551
51管理人力资源管理42 570 555 550
52轻化生物工程(生化工程、微生物工程)78 567 555 549
53土地资源管理管理(土地资源与房地产开发)28 561 555 550
54管理电子商务71 571 554 549
55管理营销62 570 554 550
56计算机网络工程(网络系统开发与管理)194 569 554 550
57环境科学与工程环境工程162 567 554 548
58土木与交通工程运输42 563 554 549
物理与光电工程电子科学与技术(光电技术、微电子技术)273 567 553 548
60信息工程测控技术与仪器(计算机测控技术)98 569 552 547
61材料和能源微电子学98 567 552 548
62轻化制药工程186 567 552 547
63材料与能源高分子材料与工程(塑料成型与模塑)186 567 552 547
64管理物流管理119 566 552 547
65艺术设计、服装设计与工程(服装工程)64 564 552 547
66应用数学信息与计算科学(信息计算)70 562 552 547
67政法37 561 552 547
68土木与交通工程测绘工程51 560 552 548
69旅游管理23 560 552 548
70政治、法律和社会工作
71经贸投资63 568 551 547
72材料与能源金属材料工程98 566 551 547
73环境科学与工程生物工程(环境生物技术)46 565 551 547
74经贸会展经济与管理37 565 551 547
75应用数学信息与计算科学(信息安全)95 562 551 547
76管理信息管理与信息系统151 560 551 547
77机电工程包装工程84 559 551 547
78应用数理统计100 557 551 547
79环境科学与工程环境科学83 564 550 547
80管理学74 555 549 547
81政法公共管理* * * 29 552 549 547
备注:2011广东省理科投档线547分,平均录取分数线558分。