2009年中国三所大学排名
经过三个月的网络投票,200多万网友参与,评选结果于今日揭晓。详情如下:
...由于篇幅限制和我个人的原因,这里只列出三本书,请见谅。
排名学校名称所在地区平均成绩基础设施网络基础人才贡献社会影响学校网站
1浙江大学城市学院浙江97.18 96.52 99.11 98.33 94.77/
2沈阳巩俐大学辽宁应用技术学院96.38 97.83 99.99 93.46 94.25
3浙江大学宁波理工学院浙江92.96 90.00 93.12 95.05438+0 93.75438+0/
4北京师范大学珠海广东87.78 86.00 91.10 92.438+0 82.00
7武汉科技大学中南校区湖北82.78 76.48 89.32 89.05438+0 76.31/
8华中科技大学武昌校区湖北82.16 98.52 94.12 38.00 98.00
9武汉大学东湖校区湖北82.14 90.0062 . 36 91.0085 . 20/
10成都理工大学工程技术学院四川77.63 90.00 63.00 84.00 73.55438+0网址略。
11电子科技大学中山学院广东76.99 82.39 74.86 78.69 72.00网址略。
12四川大学锦城学院四川76 . 8576 . 41 . 79 . 4681 . 0470 . 48网址略。
13燕山大学立人学院河北76.35 81.00 76.68 80.03 67.69网址略。
14广东工业大学华立学院广东75.89 77.00 81.67 80.36 64.53网址略。
15云南师范大学商学院云南74.68 62.02 84.00 81.40 71.29网址略。
16湖北73.95 73.77 71.78 79+0 70.83网址省略。
17河北大学商学院河北73.90 68.41 76.96 79.21 71.02网址略。
18东南大学成贤学院江苏73.24 74.39 72.67 76.89 69.05438+0网址略。
19华中师范大学汉口校区湖北72.84 72.39 70.38 76.88 71.69网址略。
20江南大学太湖学院江苏72.16 72.03 70.21 76.87 69.54网址略。
21中北大学信息商业大学山西71.33 69.25 75.45 75.4438+0 65.26438+0网址略。
22中国矿业大学徐海学院江苏68.31 63.24 70.60 74.63 64.76网址略。
23浙江师范大学行知学院浙江68.13 62.25 87.00 71.00 52.25网址略。
24电子科技大学成都学院四川67.83 67.79 59.10 72.85 71.59网址略。
25北京理工大学珠海学院广东67.76 60.99 66.74 73.98 69.3438+0网址略。
26广州大学松田学院广东67.67 68.76 77.25 69.36 55.438+0网址略。
27东北大学东软信息学院辽宁67.12 67.78 67.10 72.00 61.60网址略。
28厦门大学嘉庚学院福建65.87 63.12 60.00 69.35438+0.71.03网址略。
29吉林大学珠海学院广东65.63 64.32 62.00 69.21 67.00网址略。
30江西65.45 61.12 68.12 70.26 62.31网址略。
31武汉理工大学华夏学院湖北65.44 64.00 60.38 65.39 72.00网址略。
32湖南65.24 62.05438+0 64.15 67.29 67.5438+0网址略。
33四川师范大学文理学院四川65.12 64.36 72.00 69.11 55.00网址略。
34山西大学商务学院山西64.88 67.25 58.00 71.04 63.22网址略。
35东北财经大学金桥商学院辽宁64.73 62.69 60.05438+0 66.36 69.84网址略。
36湖北工业大学商务学院湖北64.67 61.25 70.01 68.0438+0 59.40网址略。
37云南大学滇池学院云南64.55 68.77 59.38 68.02 62.03网址略。
38四川外国语大学成都学院四川64.45 64.00 60.05438+0 64.438+0 69.76网址略。
39武汉科技大学城市学院湖北64.42 63.25 61.01 69.4438+0 64.00网址略。
40湖南科技大学潇湘学院湖南63.49 62.78 67.25 66.96 56.95网址略。
41南开大学滨海学院天津62.41 59.00 60.1 59.02 75438+0.31网址略。
42大连理工大学城市学院辽宁62.26 59.00 59.87 59.01.71.16网址略。
43湖南师范大学舒达学院湖南62.25 64.00 61.42 65 438+09 58.40网址略。
44 Xi交通大学城市学院陕西62.20 60.00 50.01 62.03 76.76网址略。
45浙江工业大学之江学院浙江62 . 0362 . 01 . 61 . 0568 . 0657 . 0438+0网址略。
46烟台大学文学与经济学院山东61.86 60.00 61.46 61.97 64.00网址略。
47南昌大学科学技术学院江西61.78 58.00 59.31 58.33 71.48网址略。
48中国尤氏大学胜利学院山东61.36 57.00 60.52 56.33 75438+0.60网址略。
49三峡大学科学技术学院湖北61.26 64.00 60.30 64.438+0 56.74网址略。
50宁波大学科学技术学院浙江61.0662 . 0060 . 0067 . 0355 . 21网址略。
51四川外国语大学重庆南方翻译学院重庆60.26 63.25 50.00 66.45438+0.61.38网址略。
52北京邮电大学世纪学院北京60.01 57.01 60.46 53.33 69.25网址略。
53江西师范大学科学技术学院江西59.55 58.00 53.60 64.96 61.63网址略。
54长沙理工大学南方学院湖南59.02 57.00 52.31 64.76 62.05438+0网址略。
55南京财经大学红山学院江苏58.78 60.00 55.60 62.87 56.66网址略。
56复旦大学太平洋金融学院上海57.90 55.01.51.37 51.0374 . 18网址略。
57湖北57.50 58.00 53.19 58.09 60.71网址略。
58成都理工大学广播电影电视学院四川57.0859 . 01.41.15 63.76 64.40网址略。
59湖南农业大学东方科技学院湖南56.86 59.00 47.89 61.55 59.00网址略。
60北京科技大学天津学院56.24 57.00 45.31 56.44 66.22网址略。
61中国地质大学江城学院湖北56.19 53.21 50.24 51.45 69.87网址略。
62中南财经政法大学武汉学院湖北56.19 52.16 56.78 46.77 69.06网址略。
63重庆师范大学涉外商学院重庆55.54 57.00 44.31 56.55 64.28网址略。
64青岛理工大学琴岛学院山东54.62 52.15 53.67 49.68 63.00网址略。
65西北师范大学知行学院陕西53.84 52.00 56.40 45.36 61.61网址略。
66南京理工大学紫金学院江苏53.74 52.03 55.58 46.88 60.46网址略。
67华南师范大学增城学院广东52.73 56.00 50.51 52.438+0 52.39网址略。
68江苏扬州大学广陵学院52.49 52.00 39.70 49.27 69.00网址略。
69南京师范大学泰州学院江苏51.26 48.22 61.74 37.88 57.20网址略。
70华北电力大学科学技术学院河北51.10 48.33 56.01.39 . 02 61.02网址略。
71兰州商学院陇桥学院甘肃50.51 52.01 41 45.85438+0 62.62网址略。
72江西农业大学南昌商学院江西49.99 49.05438+0 47.00 43.33 60.60网址略。
73河南理工大学万方科技学院河南49.13 46.00 48.97 36.89 64.65网址略。
74河南大学民生学院河南49.00 47.10 53.78 37.54 57.57网址略。
75东北师范大学人文学院吉林48.95 44.32 42.38 37.75 71.33网址略。
76长春理工大学光电信息学院吉林47.88 44.36 57.05438+0 32.48 57.65网址略。
77湖南商学院北津学院湖南47.66 47.00 47.48 37.25 58.9438+0网址略。
78苏州大学郑文学院江苏47.36 51.26 35.69 45.75 56.74网址略。
79杭州电子科技大学信息工程学院浙江47.11 48.36 47.80 41.01 51.25网址略。
80长江大学文理学院湖北46.90 46.00 48.64 35.50 57.47网址略。
81中国传媒大学南广学院江苏46.33 45.03 41.02 33.47 65.78网址略。
82复旦大学上海视觉艺术学院上海45.79 46.05438+0 39.45 34.0063.68网址略。
83集美大学成毅学院福建44.93 43.05438+0 42.03 33.00 61.66网址略。
84海南大学三亚学院海南44.62 43.96 45.97 27.21.61.33网址略。
85哈尔滨商业大学德强商学院黑龙江44.60 43.30 42.38 34.02 58.69网址略。
86宁夏大学新华学院宁夏44.05 43.02 43.35 31.81 58.00网址略。
87天津商业大学宝德学院天津44.03 42.05438+0 45.69 28.4438+0 60.00网址略。
88福建农林大学东方学院福建43.77 43.69 50.05438+0 28 438+0 53.37网址略。
89江西财经大学现代经济与管理学院江西43.52 42.41 40.25 30.00 61.40网址略。
90北京中医药大学东方学院河北43.40 44.21 36.38 34.70 58.29网址略。
91河北工业大学城市学院河北43.03 42.19 41.63 30.05438+0 58.28网址略。
92东华理工长江大学江西42.87 42.18 38.01 29.03 62.26网址略。
93重庆工商大学派斯学院重庆42.55 42.99 43.00 33.00 51.20网址略。
94首都师范大学德科学院42.27 42.10 34.05438+0 28.98 64.00网址略。
95浙江工商大学杭州商学院浙江40.97 43.03 42.81.31.02 47.00网址略。
96北京工商大学嘉华学院北京40.93 41.01 37.97 25.37 59.35网址略。
97山东金融学院东方学院山东40.57 36.00 40.65 25.25 60.36网站略。
98广西大学行健文理学院广西39.74 34.00 49.38 21.25 54.32网址略。
99湖北大学知行学院湖北38.61 35.0037 . 05 25.01 57.39网址略。
100广西师范大学漓江学院广西35.76 43.31 8.00 34.98 56.75网址略。