三所大学排名
1华中科技大学武昌校区湖北
2华中科技大学文华学院湖北
3海南大学三亚学院海南
4广东吉林大学珠海学院
5北京师范大学珠海分校广东
6四川大学锦江学院,四川
7河北燕山大学里仁学院
8浙江大学城市学院浙江
9云南师范大学商学院云南
10武汉科技大学城市学院湖北
11南京大学金陵学院江苏
12浙江大学宁波理工学院浙江
13天津大学仁爱学院天津
14武汉理工大学华夏学院湖北
15广东中山大学南方学院
16中国传媒大学南广学院江苏
17四川大学锦城学院
18武汉大学珞珈学院湖北
19华南理工大学广州学院
20东南大学成贤学院江苏
21厦门大学(微博)嘉庚学院福建
22长春理工大学光电信息学院吉林
23南开大学滨海学院天津
24北京理工大学珠海学院广东
25广州大学华软软件学院(微博),广东
26电子科技大学中山学院(微博)广东
27 Xi交通大学(微博)(微博)城市学院陕西
28大连理工大学城市学院辽宁
复旦大学上海视觉艺术学院上海
30云南大学(微博)滇池学院云南
31长沙理工大学城南学院湖南
32山西大学商务学院山西
33河北工业大学城市学院河北
34中北大学信息商务学院山西
35北京化工大学(微博)北方学院河北
36西南大学微博育才学院重庆90.91.91.35 90.26 83.6438+02。
37广东工业大学华立学院(微博)广东90.81 94.17 90.32 78.79
38河北大学商学院河北90.63 92.73 91.12 78.88
39湖南商学院北京学院湖南90.59 91.82 89.86 81.89
四川电子科技大学成都学院90.41.91.2789 . 438+0.82 . 03
41中南财经政法大学武汉学院(微博)湖北90.21 89.49 89.24 84.55
42中国地质大学江城学院湖北90.09 86.82 87.82 89.438+0
43成都理工大学广播电影电视学院四川89.91.91.6584 . 9986 . 94
44华中师范大学(微博)武汉传媒学院湖北89.48 84.31.87 . 36 91.75438+0
45四川师范大学文理学院四川87.80 86.08 87.15 83.25
46南京航空航天大学(微博)金城学院江苏87.28 86.82 86.53 81.22
47北京科技大学天津学院天津87.06 88.29 80.53 87.48
西北大学现代学院陕西85.57 76.37 84.72 91.75
49成都理工大学四川工程技术学院85.53 84.30 82.23 84.55
50东北师范大学人文学院吉林85.37 82.72 82.80 85.23
51西北工业大学明德学院陕西85.26 83.45 87.438+0 76.338+0
52湘潭大学项星学院湖南84.27 84.02 83.55 78.6438+02
53广州大学松田学院(微博)广东83.55 81.48 84+0 77.85
54云南大学旅游文化学院云南83.00 80.55 80.90 82.10
55湖北大学知行学院湖北82.72 83.93 79.89 77.93
56北京工业大学耿丹学院北京82.36 83.5438+0 80.24 76.62
57同济大学(微博)浙江学院浙江82.27 78.94 81.79 80.17
58浙江师范大学行知学院浙江82.22 87.57 78.98 72.45
59中国矿业大学徐海学院(微博)江苏81.95 79.57 80.66 79.80
60湖南农业大学东方科技学院湖南81.64 76.23 82.53 80.33
61华东交通大学理工学院江西81.4674.61.6983.07
62华南师范大学增城学院广东81.05 81.52 79.88 74.90
63南京理工大学(微博)泰州科技学院江苏80.89 79.13 78.98 78.95
64北京邮电大学(微博)世纪学院北京80.85 78.00 76.92 83.47
65长江大学文理学院湖北79.99 81.67 71.56 83.32
66四川外国语大学重庆南方翻译学院重庆79.47 75.98 76.23 82.02
67南京邮电大学通达学院江苏78.62 76.438+0 76.84 76.75
68重庆师范大学涉外商学院重庆78.28 71.99 75.65 83.84
上海师范大学天华学院上海78.04 76.34 77.6438+03 74.75
70南昌大学科学技术学院江西78.04 74.36 74.15 81.96
71江西师范大学科学技术学院江西77.89 73.30 75.65 80.57
72湖南科技大学潇湘学院湖南77.8438+0.81.3268 . 48838+0
73湖南师范大学舒达学院(微博)湖南76.78 72.37 78+0 73.28
浙江工业大学之江学院(微博)浙江76.76 77.27 76.90 68.97
75西北师范大学知行学院甘肃76.70 74.49 70.96 85438+0.56
76浙江工商大学杭州商学院浙江76.30 74.54 75.29 73.40
三峡大学科学技术学院湖北75.61 69.83 73.36 80.6438+05
78宁波大学科学技术学院(微博)浙江75.00 73.23 75.08 70.54
79四川外国语大学成都学院四川74.47 67.36 74.15 77.99
80江苏苏州大学郑文学院74.44 72.64 74.64 69.90
81哈尔滨商业大学广厦学院黑龙江74.27 72.19 76.45 67.38+03
82南京财经大学红山学院江苏73.47 67.85 73.438+0 73.87
83首都师范大学德科学院(微博)北京73.15 69.15 66.24 82.56
84湖北工业大学商务学院湖北72.95 76.58 70.42 65.29
85浙江理工大学科技与艺术学院(微博)浙江72.77 74.06 71.77 66.00
86中国尤氏大学胜利学院山东72.71 67.79 71.63 74.54
87南京理工大学紫金学院江苏71.94 67.79 68.48 76.42
88华北电力大学科学技术学院河北71.71 67.85 69.66 73.67
89河南大学民生学院河南70.23 65.89 68.06 73.5438+06
浙江杭州电子科技大学信息工程学院69.97 72.22 66.04 66.57
91福建农林大学东方学院福建69.26 61.58 68+0 74.35
92兰州商学院陇桥学院甘肃68.99 61.31.64 . 23 80.52
93贵州师范大学求是学院贵州68.96 62.56 64.16 78.79
94北京中医药大学东方学院河北68.21 65.9562.7438+0 73.54
95集美大学成毅学院福建68.05 63.00 61.69 78.438+0
96北京工商大学(微博)嘉华学院北京68.04 67.98 58.40 76.69
97河南理工大学万方科技学院河南67.87 61.24 61.16 81.05
98广西师范大学漓江学院广西67.57 65.05 59.75 76.84
99南京师范大学(微博)泰州学院江苏66.89 68.62 57.6438+02 73.39
100江西农业大学(微博)南昌商学院江西65.98 62.17 61.04 72.77
1华中科技大学武昌校区湖北100 100 99.65 100
2华中科技大学文华学院湖北98.48 96.35 96.02 96.27
3海南大学三亚学院海南98.41 97.79 96.68 93.03
4吉林大学珠海学院广东98.38 95.98 96.68 95.438+0
5北京师范大学珠海广东98.31 93.04 100 94.12
6四川大学锦江学院四川97.66 98.438+0 94.74 96438+0.77
7河北燕山大学里仁学院97.47 96.15 95.95438+0 92.88
8浙江大学城市学院浙江96.97 91.08 97.5438+0.96 . 23
9云南师范大学商学院云南96.31 95.86 94.94 90.34
10武汉科技大学城市学院湖北95.61 94.74 93.36 91.64
11南京大学金陵学院江苏95.55 96.05 93.52 89.35
12浙江大学宁波理工学院浙江95.35 92.14 96.05 90.6438+02
13天津大学仁爱学院天津94.66 91.34 93.43 92.56
14武汉理工大学华夏学院湖北94.62 94.86 92.16 89.52
15中山大学南方学院广东94.40 93.65 92.47 89.89
16中国传媒大学南京学院江苏94.38 89.76 90.55 98.03
17四川大学锦城学院四川94.38 92.30 90.89 94.06
18武汉大学珞珈学院湖北94.35 93.12 93.72 88.38+0
19华南理工大学广州学院广东93.94 92.79 92.59 89.438+0438+0
20东南大学成贤学院江苏93.80 93.43 92.86 87.30
21厦门大学嘉庚学院(微博)福建93.79 93.17 92.438+0 88.63
22长春理工大学光电信息学院吉林93.11 94.78 91.5284 . 87
23南开大学滨海学院天津93.07 93.26 91.12 87.42
24北京理工大学珠海学院广东92.66 94.46 91.68 83.37
广州大学华软软件学院(微博)广东92.64 93.78 91.41.84 . 63
26电子科技大学中山学院(微博)广东92.53 92.20 90.06 88.44
27 Xi安交通大学(微博)(微博)城市学院陕西92.51.93 . 16 92.29 83.65
28大连理工大学城市学院辽宁92.38 92.85 89.52 87.77
29复旦大学上海视觉艺术学院上海91.94 90.12 89.37 90.07
30云南大学滇池学院(微博)云南91.66 91.04 89.70 87.27
31长沙理工大学城南学院湖南91.6393 . 0495438+0.0438+0.82 . 43
32山西大学商务学院山西91.58 90.04 91.23 85.98
33河北工业大学城市学院河北91.37 92.83 92.44 79.55
34中北大学信息与商务学院山西91 . 0993 . 13 88.43 84.6438+06
35北京化工大学(微博)北方学院河北91.01 . 92 . 42 91.8679 . 60
36西南大学微博育才学院重庆90.91.91.35 90.26 83.6438+02。
37广东工业大学华立学院(微博)广东90.81 94.17 90.32 78.79
38河北大学商学院河北90.63 92.73 91.1278.88
39湖南商学院北京学院湖南90.59 91.82 89.86 81.89
四川电子科技大学成都学院90.41.91.2789 . 438+0.82 . 03
41中南财经政法大学武汉学院(微博)湖北90.21 89.49 89.24 84.55
42中国地质大学江城学院湖北90.09 86.82 87.82 89.438+0
43成都理工大学广播电影电视学院四川89.91.91.6584 . 9986 . 94
44华中师范大学(微博)武汉传媒学院湖北89.48 84.31.87 . 36 91.75438+0
45四川师范大学文理学院四川87.80 86.08 87.15 83.25
46南京航空航天大学(微博)金城学院江苏87.28 86.82 86.53 81.22
47北京科技大学天津学院天津87.06 88.29 80.53 87.48
西北大学现代学院陕西85.57 76.37 84.72 91.75
49成都理工大学四川工程技术学院85.53 84.30 82.23 84.55
50东北师范大学人文学院吉林85.37 82.72 82.80 85.23
51西北工业大学明德学院陕西85.26 83.45 87.438+0 76.338+0
52湘潭大学项星学院湖南84.27 84.02 83.55 78.6438+02
53广州大学松田学院(微博)广东83.55 81.48 84+0 77.85
54云南大学旅游文化学院云南83.00 80.55 80.90 82.10
55湖北大学知行学院湖北82.72 83.93 79.89 77.93
56北京工业大学耿丹学院北京82.36 83.5438+0 80.24 76.62
57同济大学(微博)浙江学院浙江82.27 78.94 81.79 80.17
58浙江师范大学行知学院浙江82.22 87.57 78.98 72.45
59中国矿业大学徐海学院(微博)江苏81.95 79.57 80.66 79.80
60湖南农业大学东方科技学院湖南81.64 76.23 82.53 80.33
61华东交通大学理工学院江西81.4674.61.6983.07
62华南师范大学增城学院广东81.05 81.52 79.88 74.90
63南京理工大学(微博)泰州科技学院江苏80.89 79.13 78.98 78.95
64北京邮电大学(微博)世纪学院北京80.85 78.00 76.92 83.47
65长江大学文理学院湖北79.99 81.67 71.56 83.32
66四川外国语大学重庆南方翻译学院重庆79.47 75.98 76.23 82.02
67南京邮电大学通达学院江苏78.62 76.438+0 76.84 76.75
68重庆师范大学涉外商学院重庆78.28 71.99 75.65 83.84
上海师范大学天华学院上海78.04 76.34 77.6438+03 74.75
70南昌大学科学技术学院江西78.04 74.36 74.15 81.96
71江西师范大学科学技术学院江西77.89 73.30 75.65 80.57
72湖南科技大学潇湘学院湖南77.8438+0.81.3268 . 48838+0
73湖南师范大学舒达学院(微博)湖南76.78 72.37 78+0 73.28
浙江工业大学之江学院(微博)浙江76.76 77.27 76.90 68.97
75西北师范大学知行学院甘肃76.70 74.49 70.96 85438+0.56
76浙江工商大学杭州商学院浙江76.30 74.54 75.29 73.40
三峡大学科学技术学院湖北75.61 69.83 73.36 80.6438+05
78宁波大学科学技术学院(微博)浙江75.00 73.23 75.08 70.54
79四川外国语大学成都学院四川74.47 67.36 74.15 77.99
80江苏苏州大学郑文学院74.44 72.64 74.64 69.90
81哈尔滨商业大学广厦学院黑龙江74.27 72.19 76.45 67.38+03
82南京财经大学红山学院江苏73.47 67.85 73.438+0 73.87
83首都师范大学德科学院(微博)北京73.15 69.15 66.24 82.56
84湖北工业大学商务学院湖北72.95 76.58 70.42 65.29
85浙江理工大学科技与艺术学院(微博)浙江72.77 74.06 71.77 66.00
86中国尤氏大学胜利学院山东72.71 67.79 71.63 74.54
87南京理工大学紫金学院江苏71.94 67.79 68.48 76.42
88华北电力大学科学技术学院河北71.71 67.85 69.66 73.67
89河南大学民生学院河南70.23 65.89 68.06 73.5438+06
浙江杭州电子科技大学信息工程学院69.97 72.22 66.04 66.57
91福建农林大学东方学院福建69.26 61.58 68+0 74.35
92兰州商学院陇桥学院甘肃68.99 61.31.64 . 23 80.52
93贵州师范大学求是学院贵州68.96 62.56 64.16 78.79
94北京中医药大学东方学院河北68.21 65.9562.7438+0 73.54
95集美大学成毅学院福建68.05 63.00 61.69 78.438+0
96北京工商大学(微博)嘉华学院北京68.04 67.98 58.40 76.69
97河南理工大学万方科技学院河南67.87 61.24 61.16 81.05
98广西师范大学漓江学院广西67.57 65.05 59.75 76.84
99南京师范大学(微博)泰州学院江苏66.89 68.62 57.6438+02 73.39
100江西农业大学(微博)南昌商学院江西65.98 62.17 61.04 72.77