2010中国大学排名详情
1北大北京综合100 95.80 100 100
2清华大学北京理工大学94.72 100 85.1092.338+07
3复旦大学上海综合54.89 50.75 55.39 64.64
4浙江大学浙江综合52.91 52.47 51 55438+0 50.74
5上海交通大学上海综合43.63 48.62 35.35 49.77
6南京大学江苏综合42.47 40.83 42.13 43.67
7武汉大学湖北综合41.07 41.98 36.70 51.28
8中国人民大学北京综合35.65 28.87 36.76 66.26
9吉林大学吉林综合35.41 32.56 36.5438+0 37.87
10中山大学广东综合33.7833.438+0 29.6850.63
11华中科技大学湖北理工学院33.7735 . 60 29.16 41.11
12四川大学四川综合33.37 34.69 29.05 42.65
13南开大学天津综合29.16 29.32 25.30 44.89
14山东大学山东综合29.13 26.17 29.49 39.24
15北京师范大学北京师范大学28.9229.27 23.97338+0
16哈尔滨工业大学黑龙江工业学院27.82 26.67 26.20 38.43
17安徽理工大学27.79 28.06 24.46 39.70
18中南大学湖南综合大学27.77 27.55438+0 25.5438+09 38.4438+0
19 Xi安交通大学陕西综合26.73 25.40 25.07 39.33
20厦门大学福建综合26.03 24.77 23.40 44.72
21天津大学天津理工大学21.98 21.23 19.33 38.38
22北京航空航天大学北京理工大学21 . 9623 . 5516 . 5438+0 . 38 . 33
23同济大学上海理工大学21.63 19.56 19.68 43.02
24华东师范大学上海师范大学21.21.21.35 19.17 27.34
25中国农业大学北京农林20.00 21.48 14 438+0 40.59
26东南大学江苏综合19.73 16.99 19.03 38.16
27大连理工大学辽宁工程学院17.80 17.05 15.20 35.12
28西北工业大学陕西理工学院17.08 17.32 13.39 34.77
29北京理工大学北京理工大学16.60 15.97 13.26 38.43
30华南理工大学广东理工学院16.47 15.35 14.36 33.56
31重庆大学重庆综合15.19 12.84 13.59 38.08
32东北大学辽宁工程学院15.08 12.56 14.69 31.19
33兰州大学甘肃综合14.61.1.87 13.6436 . 33
34湖南大学湖南综合14.05 11.51.13.30 33.00
35科技大学北京理工大学13.80 12.01 12.28 32.57
36华东理工大学上海理工大学12.15 12.70 9.33 23.30
37中国矿业大学江苏理工学院11.94 10.67 10.01 30.27
38中国地质大学湖北理工学院11.82 10.04 10.34 30.97
39华中师范大学湖北师范大学11.70 1.70 10.49 16.20
40西北大学陕西综合11.63 10.27 11.01 22.04
41中国海洋大学山东综合11.21 1 1.668 . 0325438+0。
42中国尤氏大学北京理工大学11.06 10.14 8.33 32.57
43北京交通大学北京理工大学10.87 10.33 7.89 31.27
44东北师范大学吉林师范大学10.810.06 10.02 18.22
45南京理工大学江苏理工学院10.68 11.28 7.69 23.15
46南京航空航天大学江苏理工学院10.46 11.63 7.57 18.18
47华中农业大学湖北农林10.24 10.80 7+0 18.67
48西南交通大学四川理工学院10.15 8.68 9.33 23.10
49电子科技大学四川理工学院10.02 8.25 8.00 33.05
50西南大学重庆综合9.96 8.65 9.32 20.69
51哈尔滨工程大学黑龙江工程学院9.83 11.43 5.77 22.43
52郑州大学河南综合8 . 945 . 30 11.34 16.39
53武汉理工大学湖北理工学院8.82 7.23 8.52 19.53
54西北A&F大学陕西农林8.74 6.85 7.20 29.95
55南京师范大学江苏师范大学8.70 6.05 10.28 14.66
56苏州大学江苏综合8.57 6.95 9.15 13.74
长安大学陕西理工学院8.57 8.62 7.24 14.50
58南京农业大学江苏农林8.49 6.45438+0 8.14 23.27
59河海大学江苏理工学院8.44 7.96 6.42 22.438+0
60北京邮电大学北京理工大学8.33 8.04 5.60 26.438+0
61西安电子科技大学陕西理工学院8.31 7.97 6.85 17.93
62湖南师范大学湖南师范大学8.25 6.67 8.72 13.92
63上海大学上海综合8.18 6.84 8.09 16.438+0
64云南大学云南综合7.98 5.85 7.87 21.60
东华大学上海理工大学7.80 7.54 6.03 19.16
66北京化工大学北京理工大学7.76 8.88 4.68 17.87
67北京林业大学北京林业7.66 7.09 5.61 23.05
68北京工业大学北京理工大学7.54 7.15 6.63 14.08
69暨南大学广东综合7.36 6.23 6.90 16.44
70合肥工业大学安徽工程学院7.28 5.45 7.34 17.76
71南昌大学江西综合6.91 6.51 5.89 14.49
华南师范大学广东师范大学6.61 3.81 8.01 1 5.39
73华南农业大学广东农林6.25 5.5438+0 6.26 7.46
74中央民族大学北京民族5.97 3.66 5.00 27.6438+06
75山西大学山西综合5.95 5.35 7.02 1.37
76中国政法大学北京政法5.85 3.28 5.04 28.00
陕西师范大学陕西师范大学5.80 4.81 7.28 1.27
福州大学福建工程学院5.80 4.53 5.72 13.70
79中南财经政法大学湖北金融5.78 3.50 6.56 15.20
80内蒙古大学内蒙古综合5.47 4.04 4.88 17.99
81上海财经大学上海财经5.45 3.80 5.27 16.87
82太原理工大学山西理工学院5.42 4.28 5.30 12.84
83江南大学江苏综合5.37 5.81 3.48 13.22
南方医科大学广东医药5.27 5.51 4.71 5.75
85首都医科大学北京医学5.17 6.20 4.29 2.13
86东北林业大学黑龙江林业5.11 4.00 4.97 12.53
87燕山大学河北理工学院5.10 5.63 4.28 5.23
88新疆大学新疆综合5.04 3.28 4.43 20.33
89贵州大学贵州综合5.004.343.9215.4438+0
安徽大学安徽综合5.00 3.58 5.04 13.42
91南京工业大学江苏理工学院4.97 5.75 4.44 1.35
92首都师范大学北京师范大学4.87 4.68 5.22 2.45
93辽宁大学辽宁综合4.79 2.19 5.98 14.10
94海南大学海南综合4.75 5.29 2.54 14.26
95广西大学广西综合4.70 3.29 4.30 16.06
96四川农业大学四川农林4.62 4.60 3.23 12.67
97中央财经大学北京金融4.60 1.39 3.27 35.6438+01
98湘潭大学湖南综合4.58 4.21 4.55 6.09
99华北电力大学河北理工4.39 3.42 3.22 17.83
100昆明理工大学云南理工学院4.38 4.80 4.28 0.77