北京邮电大学2016录取分数线

中山大学

录取批次的最低和最高平均报考人数

2009 619.00 663.00 638.00-925本科一批。

2008 570.00 651.00 619.00-1194本科一批。

2007591.00670 . 00630.00-1215本科一批。

2006 654.00 880.00 732.00-4672本科一批。

2006 698.00 765.00 728.00-7本科提前批

2005 633.00 900.00 726.00-4414本科一批。

2005 710.00 739.00 726.00-5本科提前批

730.00-未知

2001-720.00-未知

暨南大学一年平均报考人数最低和最高的录取批次。

2009年602.00 650.00 620.00-584本科一批。

2008 570.00 634.00 600.00-604本科一批。

2007 602.00 657.00 618.00-481本科一批。

2006 663.00 851.00 695.00-994本科一批。

2005 638.00 881.00 684.00-985本科一批。

2004640.00-未知

676.00-未知

2001-667.00-未知

汕头大学

录取批次的最低和最高平均报考人数

2009 587.00 634.00 597.00-373本科一批。

2008 570.00 613.00 577.00-286本科一批。

2007 591.00 634.00 599.00-378本科一批。

2006 637.00 803.00 662.00-1232本科一批。

2005 632.00 814.00 659.00-1127本科一批。

2004626.00-647.00-未知

2001-657.00-未知

华南理工大学

录取批次的最低和最高平均报考人数

2009591.00634.00612.00-221本科一批。

2008 580.00 621.00 590.00-230本科一批。

2007 591.00 650.00 608.00-182本科一批。

2006651.00824 . 00705.00-3365本科一批。

2006 654.00 701.00 670.00-36本科提前批

2005 638.00 847.00 701.00-3354本科一批。

2005 643.00 734.00 669.00-49本科提前批

2004650.00-未知

2001 - - 694.00 - -

华南农业

参加项目的最低平均人数和最高平均人数。

2009 587.00 633.00 595.00-1597本科一批。

2009 567.00 602.00 591.00-51本科提前批

2008 570.00 606.00 575.00-1270本科一批。

2008 566.00 589.00 573.00-64本科提前批

2007 591.00 643.00 598.00-1450本科一批。

2007 576.00 617.00 596.00-92本科提前批

2006 637.00 837.00 652.00-4471本科一批。

2006 632.00 695.00 649.00-107本科提前批

2005 632.00 813.00 647.00-4331本科一批。

2005 632.00 722.00 647.00-170本科提前批

2004600.00-未知

2002640.00-未知

2001-638.00-未知

华南师范大学

录取批次的最低和最高平均报考人数

2009 580.00 647.00 608.00-915本科提前批

2009 589.00 623.00 599.00-1445本科一批。

2008 564.00 628.00 587.00-985本科提前批

2008 571.00 613.00 583.00-1326本科一批。

2007581.00660 . 00611.00-864本科提前批

2007 591.00 640.00 601.00-1443本科一批。

2006 545.00 782.00 678.00-1650本科提前批

2006 637.00 780.00 656.00-3637本科一批。

2005 535.00 811.00 675.00-1555本科提前批

2005 632.00 803.00 656.00-2582本科一批。

2002640.00-未知

2001-657.00-未知

深圳大学

录取批次的最低和最高平均报考人数

2009 540.00 631.00 582.00-1708本科二批。

2008 524.00 621.00 555.00-1817本科二批。

2008 524.00 621.00 555.00-1817本科二、三批。

2007 546.00 643.00 584.00-1920第二批本科

2007475.00 643.00 584.00-1923本科二、三批。

2006 551.00 798.00 621.00-4665本科二、三批。

2005 548.00 791.00 612.00-4157本科二批。

2001-606.00-未知

广东职业技术学院

录取批次的最低和最高平均报考人数

2009 531.00 594.00 567.00-1383本科二批。

2008 506.00 574.00 556.00-1231本科二、三批。

2008 506.00 574.00 556.00-1231本科二批。

2007 536.00 616.00 572.00-1191本科二批。

2007 449.00 616.00 571.00-1195本科二、三批。

2006 559.00 793.00 619.00-9201本科二、三批。

2006年609.00 677.00 627.00-45本科提前批

2005 547.00 781.00 612.00-9585本科二批。

2005 605.00 699.00 621.00-30本科提前批

2003年608.00-626.00-不详

参考百度查询。。。