英国排名前100的大学有哪些?

这是2009年英国大学综合排名,仅供参考。

最高分100% 7.0不适用不适用100.0 100.0 100.0 100.0 1000

1牛津大学84% 6.2 11.6 2884 502 98.6 90.1 83.9 1000

2剑桥剑桥大学6.5 12.2 2299 518 97.9 85.4 88.4 950

3帝国学院伦敦帝国学院76% 5.8 10.4 3218 473 96 69.1 89.3 865。

4伦敦经济学院74% 6.3 12.6 1562 469 96.9 75.2 87.7 818。

5圣安德鲁斯大学圣安德鲁斯82% 5.3 12.6 162 446 94.8 83.9 73.7 5438+0。

华威大学76% 5.6 13.6 1881 448 96.7 79.4 74.9 775

7伦敦大学学院伦敦大学学院76% 5.5 9.1 1702 434 94.3 75.1 81.5 767。

达勒姆大学78% 5.2 15.4 1375 447 96.4 78.8 75.9 760

9约克约克大学77% 5.5 13.1 1313 423 95.2 74.7 70.5 736

10布里斯托尔大学75% 5.2 14.7 1535 430 95.8 78.4 81.5 724

11伦敦国王学院77% 4.7 11.9 1696 406 93.2 72.1 80.4 715。

拉夫堡拉夫堡大学83% 4.3 17.1 1293 361 94 67.4 73.2 709

13埃克塞特大学81% 4.7 16.8 1183 381 94.8 79.8 68.5 708

14莱斯特大学83% 4.5 14.5 1329 360 92.9 69 72.3 706

15巴斯大学75% 5.2 16.6 1291 428 95.3 77.3 81 701

诺丁汉大学75% 5 13.8 1390 403 96.2 75.7 76 696

=16南安普顿大学79% 5.4 16.3 1479 389 90.7 74.8 71.8 696

18爱丁堡大学73% 5 13.3 1294 430 92.2 79.9 74.9 682

兰卡斯特大学78% 5.4 12.7 1227 375 92.5 68.8 60.9 680

20纽卡斯尔大学75% 4.4 14.9 1481 394 92.3 71 1 75.3 657。

=20格拉斯哥大学78% 4.3 13.4 1373 396 85.5 68.4 75 657

22谢菲尔德大学76% 4.5 14.5 1140 403 92.4 71.9 73.7 650

23东英吉利亚东英吉利亚大学82% 5 17.9 127 359 91.2 67.5 63 647

24伦敦大学亚非学院亚非学院71% 5.3 10.5 1746 368 84.4 73.4 68 646

25伯明翰伯明翰大学77% 4.3 15.3 1342 402 92.4 68.4 70.4 643

26阿伯丁大学80% 4 13.5 1168 350 78.8 69.7 76.2 640

27曼彻斯特大学73% 5.1 12.8 1378 412 92.3 70.5 67.4 638

28阿斯顿阿斯顿大学76% 3.9 17.4 1607 351 88.4 65.8 76.4 637

卡迪夫大学77% 4.5 14.3 1085 381 90.1 67.6 73.5 628

皇家霍洛威皇家霍洛威大学74% 5.2 14.7 1244 361 88.2 66.4 66.9 626

31利兹大学75% 4.5 14.6 1014 385 92.1.71.8 67.3 619。

=31雷丁雷丁大学78% 4.9 16.2 1012 340 91.7 71.7 63.3 619。

=31贝尔法斯特女王大学77% 4.3 15.3 122364 86.6 70.3 76.1 619

34利物浦大学75% 4.6 13.3 13 377 90 67.6 70.7 610

斯特拉斯克莱德斯特拉斯克莱德大学76% 3.6 16.8 1219 367 81.8 74.6 76.4 604

36肯特大学79% 4 16.3 1143 307 87 59.7 70.5 601

伦敦大学玛丽女王学院玛丽女王75% 4.7 12.8 1173 340 88.5 60.8 75.438+0 594。

苏塞克斯大学69% 5.1.15 1136 387 88.3 79.5 62 593

萨里大学萨里大学72% 4.7 16.3 1156 339 86.8 61.9 77.3 582

40斯特灵斯特灵大学3.9 15.4 964 288 89.9 67.9 71.8 581。

41基尔基尔大学75% 4 15.3 1048 313 84.3 64 77.6 578

埃塞克斯大学75% 4.8 14.1 1149 309 83.4 60.4 62.8 576

阿伯里斯特威斯81% 4 19 997 296 89.8 61.8 56.2 560

44邓迪邓迪大学78% 4.2 13.7 971 373 68.7 66.3 73.9 559

45赫尔赫尔大学80% 3.2 18.6 934 297 83.9 56.4 71 550

46金史密斯学院金史密斯学院73% 4.9 15.5 793 307 82.2 64.8 63.6 546

赫瑞瓦特大学75% 4.2 16.6 115 343 82.3 55 72.1 542。

斯旺西大学77% 4.4 15.1010 295 88.3 49.9 61.4 531

49布拉德福德大学布拉德福德76% 3.4 15 1167 280 82.2 60.5 73.9 528

50伦敦城市大学72% 3.7 18.1.878 321.85 63.7 77.1.509

51班戈班戈大学77% 3.9 18.4 1023 279 77 55.6 65.9 502

52布鲁内尔布鲁内尔大学69% 3.1.16.3 1475 313 85.4 63.7 63.6 498

53阿尔斯特大学75% 2.4 16.4 1462 278 77 60.1 62.1 487

54罗伯特·戈登罗伯特戈登大学0.9 17.9 1070 321 79.8 58.8 77.6 480

55牛津布鲁克斯牛津布鲁克斯大学76% 1.6 18.2 944 300 84.9 59.1 65.9 471。

诺丁汉特伦特诺丁汉特伦特大学70% 1.4 18 990 269 89.1 56.4 74 460

伯恩茅斯大学72% 0.7 19.5 967 287 85.2 57 70.8 445

格洛斯特郡格洛斯特大学73% 1.7 17.2 1074 258 80.5 54.9 60.2 436

奇切斯特大学

60布莱顿大学73% 1.7 19.6 806 288 83 58.8 67.7 432

61朴茨茅斯大学75% 1.7 19.4 917 272 81.4 49.3 65.4 428

普利茅斯大学74% 1.6 16.4 1000 277 81.2 60.2 55.3 425

63中央兰开夏大学中央兰开夏大学75% 0.9 17.5 984 271 76.9 50.9 64.4 21。

64纳皮尔隆比亚大学0.8 17.9 915 257 73.3 60.8 77.9 420

65英格兰西部英格兰西部大学74% 1.6 18.8 906 261 80.6 55.9 64.4 615

温彻斯特温彻斯特大学75% 1.5 17.9 796 267 84.5 57.4 49.7 411。

斯塔福德郡斯塔福德郡大学76% 1.1.17.6 1000 251.79 . 8 52.5 53.8 410。

格拉斯哥喀里多尼亚喀里多尼亚大学74% 1.2 19.8 850 311 74.8 65.7 60.5 408。

=68玛格丽特女王爱丁堡玛格丽特女王大学1.5 20.2 831 286 77.7 58.5 69.8 408

兰彼得大学74% 4.4 25 480 274 76.9 56.6438+0 58.8 403

71伯明翰市伯明翰城市大学71% 0.8 15.8 1138 268 77.3 56.6 63.8 401

72巴斯温泉大学巴斯温泉72% 1.5 19.5 563 274 85.7 64.7 55.2 400

诺森比亚大学73% 1.1.21.1010 292 80.7 49.9 66.4 395

考文垂考文垂大学76% 1 20.2 1004 261 73.7 60.4 62 394

75伦敦艺术大学伦敦艺术大学62% 4.4 20.8 870 304 87.1 58.8 51.5 392。

76谢菲尔德哈拉姆谢菲尔德哈勒姆大学72% 1.1.19.9 938 269 85 58.1.60.6 391。

77格拉摩根格拉摩根大学75% 1.3 15.9 1123 237 69.3 51.8 58.4 388。

=77德蒙福特大学72% 1.4 17.4 831 250 80.6 49 64.8 388

赫特福德郡大学赫特福德郡72% 1.4 15.6 1087 256 75.9 47.7 62.438+0.383。

80坎特伯雷基督教会大学74% 1.1.17.8 559 247 83.5 47 63.2 382

81伍斯特大学76% 0.8 19.7 814 245 80.8 45.6 62.7 380

82桑德兰大学73% 1.7 16.1.737 249 77 47.7 59.3 379

索尔福德大学索尔福德71% 2.1 18.4 923 269 73.2 54.1 63.5 377。

84北安普顿大学76% 1 19 786 225 80 55.2 56.3 376

85 UWIC,卡迪夫大学72% 0.8 19.9 1112 246 85.1 48.653 375

罗汉普顿罗汉普顿大学71% 1.9 21 1308 224 79.555438+0 56.9372

=86切斯特大学74% 0.5 17.9 734 274 76.1 54.3 57.6 372

提赛德大学77% 0.7 19.5 750 253 74.4 50.2 57.3 360

89贝德福德郡贝德福德郡大学73% 0.6 21.2 1685 220 75.4 47 59.6 356

90哈德斯菲尔德哈德斯菲尔德大学75% 0.9 19.8 616 262 78.9 53.3 53.2 353

91约克圣约翰约克圣约翰大学72% 0.4 22.3 841 281 85.4 50.7 55.2 347

92曼彻斯特城市大学71% 1.2 20.2 937 272 75.2 51.3 59.4 345

金斯敦大学71% 1.2 19.8 966 236 78.6 50 60.2 340

94利物浦约翰穆雷斯利物浦约翰穆雷斯大学71% 1.2 19.5 902 250 77.1 45.1 61.3 336

95德比大学73% 0.9 19.8 1054 267 77 47.8 49.5 334

96 UWCN,纽波特大学71% 0.5 20.1.890 219 74.9 50.7 60.4 327

97南安普顿索伦特海峡索伦特大学71% 0.5 20.5 980 229 78.2 43.1 55.7 326

98边山艾吉山大学76% 0.4 22.1 597 250 78.3 44.4 57 322

坎布里亚大学68% 0.6 20.4 685 267 76.6 47.5 72.8 320

100阿伯泰邓迪阿伯泰大学0.7 20.3 1671 264 64 47.6 51.4 317。