2008年学校录取分数线
014浙江万里学院485 1–030838 466 5–091496
018浙江大学城市学院516 1–017514 505 5–062566
019浙江大学宁波理工学院500 1–024338 494 5–071015
033浙江庶人学院(浙江庶人大学)490 1–028802 467 5–090981
065浙江越秀外国语学院468 1–039190 442 5–108313。
074宁波大红鹰学院468 1–039192 442 5–108679
浙江工业大学之江学院506 1–021421 496 5–069200
093浙江师范大学行知学院495 1–026548 463 5–093435
094宁波大学科学技术学院503 1–022935 482 5–079850
095杭州电子科技大学信息工程503 1–023006 485 5–077273
096浙江工商大学杭州商学院511 1–019408 497 5–068736
097浙江理工大学科技与艺术学院499 1–024574 487 5–075935
099温州医学院仁济学院481 1–033026 469 5–088968
0A0山东金融学院东方学院483 1–031876 471 5–087765
长安大学兴华学院0A5 4425–108425
0A7天津大学仁爱学院459 5–096482
0A8河南财经大学成功学院472 1–036886 450 5–102959
0A9 Xi理工大学高等科学学院468 1–038962 451 5–102013。
0C0四川音乐学院绵阳艺术学院
0C4天津财经大学珠江学院494 1–026789 4725–087106
100浙江海洋大学东海科技474 1–035944 455 5–099228
101浙江林业大学天目学院483 1–032037 464 5–093067
116浙江中医药大学滨江学院491 1–028242 460 5–095935
117中国季良大学现代科技学院498 1–025168 480 5–081197。
119浙江财经大学东方学院504 1–022486 488 5–074870
120杭州师范大学钱江学院498 1–025136 475 5–085074
121湖州师范学院求真学院476 1–035114 448 5–103893
122绍兴文理学院元培学院486 1–030497 464 5–093074
123温州大学瓯江学院477 1–034446 455 5–099156
125嘉兴学院南湖学院478 1–034206 456 5–098521
126温州大学城市学院483 1–031911 458 5–096990
141北京城市学院502 1–023454 475 5–085058
194安徽金融学院商学院503 1–022772 495 5–069681
215上海建桥学院481 1–032823 465 5–092260
221上海杉达475 1–035413 456 5–098540
250天津外国语大学滨海外事学院503 1–022993 492 5–072054
252天津商业大学宝德学院481 1–033009 469 5–089363
253天津医科大学临床医学院4655–092454
295安徽建筑科技学院城市建设4735–086330
2A8广东白云学院482 1–032578 444 5–107122。
305三江学院480 1–033119 467 5–090427
309东南大学成贤学院499 1–024682 481 5–080082
323安徽医科大学临床医学院457 5–097926
348青岛滨海学院488 1–029699 473 5–086467
360北京工商大学嘉华学院493 1–027143 487 5–075816
401福州大学阳光学院481 1–032689 462 5–094195
402厦门大学嘉庚学院506 1–021479 487 5–075760
429兰州商学院陇桥学院468 1–038987 447 5–104664
430兰州交通大学博文学院477 1–034772 442 5–108651
431兰州理工大学技术工程学院444 5–106810
沈阳工业大学工程学院468 1–038720 443 5–107421
海口经济学院445 5–105956
475长春工业大学人文信息学院468 1–039170 442 5–108638
479辽宁科技大学信息技术学院
沈阳化工学院科亚学院443 5–107821
487长春理工大学光电信息学院469 1–038615 442 5–108650
499哈尔滨工业大学华德应用技术455 5–099454
511长江大学工程技术学院468 1–038790 442 5–108490
519黄河科技学院469 1–038335 445 5–106416
521河南理工大学万方科技学院468 1–038862 442 5–108542
522中原工学院信息商学院444 5–106553
长沙医学院479 1–033715 478 5–082967
550哈尔滨商业大学德强商学院468 1–038813 449 5–103584
徐州师范大学文学院473 1–036707
577成都理工大学工程技术学院469 1–038690 481 5–080575
590安徽工业大学商学院471 1–037474 448 5–104300
594湖北大学知行学院490 1–028595 454 5–099630
595武汉科技大学城市学院499 1–024656 485 5–077433
596湖北工业大学工程技术学院478 1–034282 458 5–096911
597武汉工程大学邮电与信息工程469 1–038388 446 5–105215
598武汉科技大学对外贸易经济合作学院478 1–034152 469 5–089583
5A3湘潭大学项星学院469 1–038696 443 5–107548
5A8湖南商学院北津学院473 1–036578 454 5–100169。
602湖北经济学院法商学院484 1–031603 479 5–081713
大连交通大学信息工程学院480 1–033266 453 5–100402
华中科技大学文华学院502 1–023194493 5–071548。
605大连医科大学中山学院450 5–102808
武汉科技大学中南校区607号501 1–023779 476 5–084474
电子科技大学成都学院477 1–034723 465 5–092385
东北大学东软信息学院469 1–038357 443 5–107978
628东北农业大学城东学院475 1–035504 446 5–105422
湖南工业大学科学技术学院469 1–038457 445 5–106452
660东华理工学院长江大学504 1–022491 457 5–097646
689吉林华侨外国语学院485 1–031185 466 5–091553。
690福建师范大学协和学院469 1–038456 448 5–104079
699长春大学光华学院468 1–039193 442 5–108605
6A6沈阳航空工业学院北方科技
700长春税务学院信息经济学院469 1–038492 449 5–103434
701吉林建筑大学建筑装饰469 1–038547 442 5–108532
703东北师范大学人文学院478 1–034258 456 5–098768
719阜阳师范学院信息工程学院472 1–036794 448 5–104001
728华东交通大学理工学院506 1–021779 490 5–073591
729景德镇陶瓷学院科学技术与艺术学院471 1–037573 445 5–106043
730江西农业大学南昌商学院506 1–021733 486 5–076904
731江西中医科技学院485 1–031160 462 5–094259
沈阳建筑大学城市建设学院450 5–103002
784中国医科大学临床医学院4945–071038
785东北财经大学金桥商学院495 1–026363 472 5–086839
沈阳大学科学技术工程学院474 1–036104 442 5–108097
787大连理工大学城市学院499 1–024722 477 5–083052
7A2南昌大学科学技术学院511 1–019664 491 5–073087
7A3福州大学至诚学院477 1–034622 461 5–095257
7A4河北工业大学城市学院458 5–096878
燕山大学7A5里仁学院471 1–037408 481 5–080302。
7A6广西大学行健文理学院468 1–039133 446 5–105566。
南京大学金陵学院7a 7 515 1–017873 492 5–071919。
贵州大学科学技术学院7a 8 442 5–108677
7A9四川师范大学文理学院474 1–035817 446 5–105299
806中国尤氏大学胜利学院442 5–108187
808暨南大学泉城学院469 1–038635 442 5–108388
833 Xi安培华学院482 1–032424 463 5–093338
839 Xi安欧亚学院475 1–035564 455 5–099110
840 Xi安翻译学院490 1–028833 478 5–083001
841 Xi外交学院493 1–027467 485 5–077156
842西京大学471 1–037391 448 5–104312
850电子科技大学中山学院473 1–036687 446 5–105820
862三峡大学科学技术学院470 1–038166452 5–101415。
872华中农业大学楚天学院468 1–039029 446 5–105824
881广西民族大学相思湖学院469 1–038654 464 5–093143。
882新疆大学科学技术学院469 1–038248 442 5–108348
883新疆财经大学商业大学469 1–038514 442 5–10811。
云南大学滇池学院470 1–038111 450 5–102514。
昆明医学院海源学院469 1–038621 453 5–100640
8A0青海大学昆仑学院4425–108624
8A1北京理工大学珠海学院488 1–029562 447 5–104873
Xi财经大学行知学院8 a2 473 1–036513 453 5–100962
915四川外国语大学重庆南方翻译学院483 1–031890 460 5–095933
916重庆师范大学外贸学院468 1–039115 442 5–108563
917重庆工商大学派思学院468 1–039104435–107929。
918西南大学育才学院468 1–039127 442 5–108294
963贵阳医学院神奇民族医药学院445 5–106430
980河北大学工商学院474 1–036194 457 5–097732
987河北医科大学临床学院487 5–076134
9A0北京航空航天大学北海学院474 1–035980 442 5–108338
9A1中国地质大学长城学院469 1–038713 486 5–076492
西北工业大学9A2明德学院479 1–033824 442 5–108390
9A7苏州大学应用技术学院490 1–028626 460 5–095967
9A8江苏科技大学南徐学院470 1–038003 462 5–094586
9A9中国海洋大学青岛学院493 1–027113 472 5–087470。
A02集美大学成毅学院492 1–027845 472 5–087215
A03重庆工商大学容止学院469 1–038622 447 5–104620
云南师范大学A05商学院469 1–038610 449 5–103547
A06云南大学旅游文化学院468 1–039000 442 5–108508
A11湖南理工学院应用技术学院453 5–100527
A17湖南理工学院南湖学院468 1–038881 452 5–1011169。
A18仰恩大学475 1–035783 453 5–100345
A19湖南涉外经济学院486 1–030746 474 5–085595
吉林建筑大学A20城市建设学院468 1–038811 442 5–108514
A21华北电力大学科技学院469 1–038606 497 5–068556
A22华北煤炭医学院唐吉学院459 5–096597
A23湖南文理学院芙蓉学院449 5–103591
A24湖南中医药大学湘杏学院491 1–028221 444 5–106930
吉林农业大学发展学院a29 470 1–038187 442 5–108662
A32南京理工大学紫金学院502 1–023428 486 5–076456
A35江南大学太湖学院485 1–030888 468 5–089757
A40江西财经大学现代经济管理515 1–018103 502 5–064504
A44蓝天大学491 1–028401 469 5–089430
A45江西理工大学应用科学学院496 1–025975 471 5–088115
A46江西师范大学科学技术学院495 1–026507 484 5–078094
A50广东外语外贸大学南国商学院494 1–026700 467 5–090501
A55辽宁对外经济贸易学院476 1–034972 442 5–108572
A57辽宁中医药大学杏林学院457 5–097948
A61吉首大学张家界学院469 1–038552 442 5–108361
A63南昌航空大学科技学院480 1–033141 452 5–101068。
A67南京航空航天大学金城学院483 1–031910473 5–086604
A70南京理工大学泰州理工学院476 1–034969 471 5–087777
A71南京师范大学泰州学院474 1–035965
南开大学滨海学院a74 506 1–021825 464 5–093033
A75广西师范大学漓江学院470 1–037734 443 5–107719
A78宁夏工学院469 1–038628 442 5–108338
A91西南财经大学天府学院478 1–034284 490 5–073501
山西大学A92商务学院468 1–039134 445 5–106227
A95四川大学锦江学院442 5–108575
AA3江西科技师范大学科技学院492 1–027866 457 5–098000
AA5兰州商学院长青学院
AA9安徽工程技术学院机电工程学院4605–095679
AC1安徽师范大学皖江学院473 1–036270 487 5–076207
吉林师范大学AC2博达学院469 1–038599 442 5–108621
AC3大学旅游学院468 1–039072 443 5–107557
昆明理工大学AC4金桥学院451 5–1 01 794
AC5重庆邮电大学移动通信学院469 1–038276 451 5–102177
AC6长沙理工大学城南学院478 1–034405 477 5–083622
AC7广西工学院鹿山学院469 1–038586 443 5–107420
AC8桂林理工大学博文管理学院468 1–039055 442 5–108306
AC9贵州师范大学求是学院468 1–038984 445 5–106201
AH1广州大学松田学院474 1–036168 447 5–104874。
AH2成都信息工程大学银杏酒店管473 1–036386 442 5–108611。
四川师范大学AH3成都学院469 1–038407 448 5–104176
AH4陕西科技大学好景学院469 1–038699 450 5–102804
AH5理工大学北方信息工程469 1–038379 448 5–103881
AH6吉林大学珠海学院486 1–030443 449 5–103463
AH7西安电子科技大学长安学院461 5–095226
C03上海外国语大学贤达经济与人文524 1–014519 515–054764
C05沈阳巩俐大学应用技术学院470 1–037864 442 5–108358
石家庄铁道学院四方学院c09 468 1–039037 448 5–103908
C11首都师范大学德科学院470 1–037754425–108535
C15四川外国语大学成都学院487 1–029981 476 5–083955
C16西安科技大学高科学院468 1–039057 467 5–090436
武汉理工大学华夏学院c32 485 1–030841 471 5–087975
C35武汉生物工程学院476 1–035139 443 5–107742
Xi建筑科技大学华清学院c39 477 1–034449 478 5–082896
C41西北师范大学知行学院471 1–037459 444 5–107155。
C47新疆医科大学侯波学院446 5–105713
云南师范大学文理学院c52 478 1–034024 449 5–103631
C56中国传媒大学南广学院507 1–021157 473 5–086410。
中国地质大学江城学院c57 490 1–028897 469 5–089106
河北工程大学C60科信学院445 5–106202
C62广西中医学院赛恩斯新医药472 1–037059 444 5–106776
贵州财经大学C64商务学院472 1–037105 447 5–104832
C65贵阳中医学院时珍学院470 1–037813 444 5–106999
C67桂林电子科技大学信息科学468 1–039158 442 5–108548
哈尔滨师范大学C70恒星学院471 1–037265 452 5–101637
C85同济大学浙江学院4425–108657
C86上海财经大学浙江学院481 1–032956 449 5–103675
CA0湖北汽车学院科技学院470 1–038203 451 5–102159
海南大学三亚学院CH9 468 1–038803 444 5–106827
H49华中师范大学汉口校区482 1–032380 473 5–086676
H52广东培正学院470 1–038186453 5–100858
华中科技大学武昌校区h57 512 1–019161 492 5–071885
H59烟台南山学院473 1–036637 454 5–100277
H65重庆大学城市科技学院474 1–036079 455 5–099557
H70湖南科技大学潇湘学院471 1–037441 449 5–103643
武汉理工大学H90商学院489 1–028957 446 5–105498
H91中南民族大学商学院481 1–032710 465 5–091873。
H92湖北工业大学商务学院485 1–030890 451 5–101785
H95宁夏大学新华学院
HA1上海师范大学天华学院493 1–027454 458 5–097348
HA2北京化工大学北方学院473 1–036525 442 5–108303
HA4天津理工大学中央信息学院442 5–108453
HA5北京科技大学天津学院475 1–035547 468 5–090057
HA6北京中医药大学东方学院477 1–034479 457 5–097961
沈阳师范大学渤海学院HA7 468 1–038855 442 5–108268
北京邮电大学HA8世纪学院468 1–039062 479 5–081596
HA9四川大学锦城学院483 1–031927 454 5–099757
HC1北京工业大学耿丹学院491 1–028114 461 5–095320。
南京工业大学浦江学院HC2 489 1–029373 478 5–082589
南京师范大学HC3北方学院491 1–028158 461 5–094800
HH0南京审计大学金审学院501 1–023815 491 5–072799。
南京医科大学HH2康达学院5005–065715
HH3南京信息工程大学滨江学院493 1–027178 478 5–082876
HH4苏州大学郑文学院499 1–024661 470 5–088733
HH5江苏大学京江学院500 1–024387 463 5–093653
扬州大学HH6广陵学院484 1–031433 453 5–100494
HH7南京邮电大学通达学院487 1–030186 468 5–090126。
HH8南京财经大学红山学院499 1–024683 479 5–082188
南通大学杏林学院HH9 468 1–039055 450 5–102523