中国大学前100有哪些?
排名学校名称?区域内科研人员培训的社会影响如何?
1北大北京综合100.00 100.00 100.00 100.00?
2清华大学北京理工大学98.23 99.68 97.15 98.57?
3复旦大学上海综合82.22 81.22 83.26 81.32?
4武汉大学湖北综合81.88 81.48 82+0.82 . 23?
5中国人民大学北京综合81.67 79.90 82.56 82.38?
6浙江大学浙江综合81.6682 . 33 81.7380 . 40?
7上海交通大学上海综合81.4482 . 29 81.7579 . 32?
8南京大学江苏综合80.87 79.83 81.13 81.97?
9中国科学技术大学安徽理工学院75.88 76.86 75.55 75.6438+03?
10?湖南国防科技大学75.75 81.45 74.08 70.56?
11?吉林大学吉林综合75.68 74.66 78.45438+0 70.66?
12?北京师范大学北京师范大学75.31 75.36 75.02 75.97?
13?南开大学天津综合75.08 76.77 74.78 73.09?
14?中山大学广东综合75.07 74.79 75.40 74.69?
15?四川大学四川综合75.04 74.12 76.74 72.39?
16?华中科技大学湖北理工学院74.98 74.43 76.72 71.63?
17?Xi交通大学陕西综合74.31 73.77 75.16 73.10?
18?同济大学上海理工大学73.07 68.61 74.6476+0?
19?中南大学湖南综合73.02 71.68 74.33 72.00?
20?哈尔滨工业大学黑龙江工业学院72.74 70.17 74.57 72.43?
21?山东大学山东综合72.45 71.22 74.30 69.94?
22?厦门大学福建综合72.32 70.71 72.50 74.53?
23?东南大学江苏综合71.54 68.09 73.98 71.19?
24?天津大学天津理工学院71.53 70.05 71.91 73.01?
25?重庆大学重庆综合70.92 68.02 71.23 74.92?
26?北航北京理工大学70.88 70.97 70.63 71.38?
27?华东师范大学上海师范大学69.95 69.74 69.97 70.26?
28?东北大学辽宁工程学院69.11 66.81 70.06 70.52?
29?北京理工大学北京理工大学68.80 66.54 69.22 71.45?
30?华中师范大学湖北师范大学68.62 68.74 68.09 69.438+0?
31?大连理工大学辽宁工程学院68.61 66.19 70.09 68.92?
32?西北工业大学陕西理工学院68.16 67.14 68.46 69.08?
33?华南理工大学广东理工学院68.07 64.63 70.14 68.58?
34?湖南大学湖南综合67.76 66.49 68.438+0 68.75?
35?中国农业大学北京农林67.36 65.97 67.86 68.40?
36?兰州大学甘肃综合67.20 65.88 68.07 67.22?
37?电子科技大学四川理工学院67.12 65.72 67.06 69.57?
38?北京协和医科大学北京医学66.80 70.07 64.55 67.438+0?
39?东北师范大学吉林师范大学66.73 66.39 66.92 66.85?
40?北京科技大学北京理工大学66.53 64.10 67.26 68838+0?
41?西北大学陕西综合66.52 66.78 65.58 68.38?
42?武汉理工大学湖北理工学院66.34 63.99 67.71 66.81?
43?长安大学陕西理工学院66.28 66.35 65.08 69.12?
44?北京交通大学北京理工大学66.20 63.86 66.78 68.57?
45?中国地质大学湖北理工学院66.19 63.21 68.59 65.6438+04?
46?中国矿业大学江苏理工学院66.15 65.24 67.13 65.26?
47?南京农业大学江苏农林66.00 65.36 66.25 66.46?
48?南京师范大学江苏师范大学65.91 65.07 66.15 66.72?
48?哈尔滨工程大学黑龙江工程学院65.91 65.56 65.55 67.34?
50?华中农业大学湖北农林65.84 64.18 66.54 66.84?
51?华东理工大学上海理工大学65.74 64.48 65.70 67.90?
52?中国海洋大学山东综合65.61 65.10 65.36 67.05?
53?南京理工大学江苏理工学院65.60 64.38 65.58 67.65?
54?解放军信息工程大学河南理工65.53 65.17 64.7438+0 68.6438+03?
55?西南交通大学四川理工学院65.47 62.26 67.78 65.05?
56?西南大学重庆综合65.36 65.19 65.64 64.93?
57?第三军医大学重庆医学65.32 67.438+0 63.52 66.68?
58?暨南大学广东综合65.26 64.37 64.70 68.11?
59?上海财经大学上海财经65.21 62.84 64.13 71.75?
60?第二军医大学上海医学65.15 67.03 63.438+03 67.05?
61?北京邮电大学北京理工大学65.0663.4438+0 64.438+0 69.60?
62?中国政法大学北京政法65.02 62.64 64.14 71.05?
63?云南大学云南综合64.98 63.93 65.02 66.438+0?
64?第四军医大学陕西医学64.85 65.98 63.22 67.00?
64?南京航空航天大学江苏理工学院64.85 62.58 66.21 65.23?
66?合肥工业大学安徽理工学院64.83 62.42 65.61 66.83?
67?中国尤氏大学山东理工学院64.73 62.09 66.48 64.74?
68?湖南师范大学湖南师范大学64.69 63.54 64.54 66.96?
68?西北A&F大学陕西农林科技64.69 63.40 64.96 66.438+03?
70?苏州大学江苏综合64.68 63.33 65.54 64.78?
71?西安电子科技大学陕西理工学院64.62 62.31 65.69 65.75?
72?河海大学江苏理工学院64.52 62.438+0 65.02 66.07?
73?中南财经政法大学湖北财经64.40 62.66 64.42 67.438+09?
74?郑州大学河南综合64.29 62.42 65.69 63.92?
75?华南师范大学广东师范大学64.26 62.75 64.06 67.22?
76?西南财经大学四川财经64.25 62.05438+0 64.52 67.238+0?
77?南昌大学江西综合64.24 62.54 64.09 67.36?
78?东华大学上海理工大学64.20 62.32 65.12 65.04?
79?上海大学上海综合64.19 62.59 64.438+0 66.74?
80?北京化工大学北京理工大学64.06 62.90 63.77 66.68?
81?中央财经大学北京财经63.97 61.25 62.80 71.27?
82?中央民族大学北京籍63.86 62.40 63.43 67.38+0?
83?陕西师范大学陕西师范大学63.82 63.27 63.85 64.64?
84?福州大学福建理工学院63.81 62.33 63.33 67.40?
85?北京林业大学北京农林63.80 62.25 63.42 67.23?
86?解放军理工大学江苏理工学院63.76 63.72 62.74 66.32?
87?对外经济贸易大学北京金融63.72 62.22 63.438+0 67.95?
88?北京理工大学华北电力大学63.68 61.67 64.23+0?56638.66686666666
89?广西大学广西综合63.67 61.86 63.92 66.04?
89?华南农业大学广东农林63.67 62.27 63.90 65.438+0?
91?北京工业大学北京理工大学63.63 62.79 63.30 65.438+0?
92?首都师范大学北京师范大学63.60 62.99 62.95 66.23?
93?福建师范大学福建师范大学63.56 62.64 63.97 64.04?
94?东北林业大学黑龙江农林63.49 62.25 63.57 65.33?
95?山西大学山西综合63.46 62.85438+0 63.69 63.98?
96?燕山大学河北理工学院63.44 62.33 63.44 65.24?
97?首都医科大学北京医学63.42 63.43 62.87 64.73?
98?新疆大学新疆综合63.41 62.08 63.49 65.39?
99?浙江工业大学浙江理工学院63.39 62.35 63.67 64.38?
99?南方医科大学广东医学63.39 63.06 62.71 65.63
大学,学名普通高等学校,是具有独特功能的文化机构,是传承、研究、整合、创新先进学术知识的高等学府,与社会经济、政治机构相互关联。它既是人类文化发展到一定阶段的产物,又是在长期办学实践的基础上,通过历史积淀、自身努力和外部环境的影响,逐渐形成的独具特色的大学文化?[1]。
大学从产生到现在已经有上千年的历史,可以追溯到它的诞生,主要来自德国、英国等国家。中国现代大学起源于西方,西方现代大学是从欧洲中世纪大学、英国大学、德国大学逐渐演变成美国大学的。无论哪个时代,大学都是对以前大学的创造性继承,而不是否定?[2]。
现代大学与中世纪大学的根本区别在于大学职能的转变。中世纪大学是传授已有知识的场所,不包括研究和发现来自大学的知识,而现代大学以科学研究为主要职能,以增加人类知识和培养科学工作者为主要任务,尊重“学术自由”和“教学与研究的统一”。柏林大学精神促进了德国科学的发展和繁荣,德国从19世纪初至20世纪初成为世界科学的中心。这一思想也对世界高等教育产生了深远的影响,为现代大学的形成奠定了基础。?[3]?
中国大学的起源是北洋大学堂。甲午战争中国打败日本后,爆发了改革的呼声,天津中西学堂改造成北洋大学堂,标志着中国近代第一所大学的诞生。许多学者认为,由上海圣约翰学院改造而成的圣约翰大学(生于1879)是中国近代第一所大学。随着一些学者对中国近代高等教育史研究的深入,逐渐发现中国近代最早的教会大学是齐鲁大学(生于1864),位于山东,由登州书院演变而来。