三所文科大学

希望三所大学的排名对你有帮助。

中国校友会网2011中国独立学院排名100。

各省市学校设施和人才培养综合声誉排名学校名称

1华中科技大学武昌校区湖北100 100 96.62 100

2北京师范大学珠海广东97.67 97.9438+0 97.98 92.38

3华中科技大学文华学院湖北97.31 95.89 96.31 96.13

4浙江大学城市学院浙江97.03 93.12 100 93.438+0

5海南大学三亚学院海南94.48 92.83 93.28 94.00

6四川大学锦江学院四川93.52 93.54 92.95 89.96

7河北燕山大学里仁学院93.34 92.61 93.32 90.06

8吉林大学珠海学院广东93.09 92.67 93.59 88.67

9云南师范大学商学院云南93.04 92.62 92.85 89.55

10武汉科技大学城市学院湖北92.60 92.89 92.58 87.94

11浙江大学宁波理工学院浙江92.56 92.12 94.65 86.02

12武汉理工大学华夏学院湖北92.34 91.65 93+0.87.82

13南京大学金陵学院江苏92.33 92.80 92.14 87.66

14中山大学南方学院广东92.27 91.84 94.67 85.29

15武汉大学东湖校区湖北92.24 91.56 94.29 86.11

16天津大学仁爱学院天津92.22 91.15 92.6588+0

17武汉科技大学中南校区湖北92.11.91.0290 . 1492.05

18福建厦门大学嘉庚学院90.62 91.28 91.6384 . 6438+03

19南开大学滨海学院天津90.17 90.11 90.36 85.83

华南理工大学广州汽车学院广东90.15 91.58 91.81.81.74

21东南大学成贤学院江苏90.07 90.27 92.08 82.87

22长春理工大学光电信息学院吉林89.08 90.61 90.75 80.56

北京理工大学珠海学院广东89.00 91.27 90.91.79 . 438+04

广东广州大学华软软件学院88.97 90.61 90.64 80.33

25华中师范大学汉口校区湖北88.27 90.35 89.18 80.07

26辽宁大连理工大学城市学院88.0289.7438+0 86.79 83+0

27长沙理工大学城南学院湖南88.00 89.89 90.25 78.25

电子科技大学中山学院广东87.75 89.08 89.05438+0 80.15

29北京学院湖南商学院湖南87.72 89.68 90.10 77.73

30河北工业大学城市学院河北87.7438+0 89.69 95438+0.66 75.38+0

31电子科技大学成都学院四川87.59 88.18 89.06 80.438+0

32中北大学信息商务学院山西87.53 89.98 87.69 79.89

33中国传媒大学南广学院江苏87.51 85.76 87.438+0 85.46

34陕西Xi交通大学城市学院87.29 90.05438+0.91.5273 . 38+0

35广东工业大学华立学院广东87.21 90.99 89.56 74.79

36河北大学商学院河北87.02 89.59 90.36 74.88

37中南财经政法大学武汉学院湖北86.62 86.46 88.49 80.26

38山西大学商务学院山西86.59 90.28 90.53 72.5438+02

39西南大学育才学院重庆86.56 88.26 87.52 78.90

40云南大学滇池学院云南86.53 87.96 86.96 79.99

41复旦大学上海视觉艺术学院上海86.51 87.07 88.62 78.85

42江南大学太湖学院江苏86.47 89.438+0 88.33 75.63

43成都理工大学四川广播电影电视学院86.45 88.55 84.28 82.53

44北京化工大学北方学院河北86.33 89.29 91.09 71.76

45四川大学锦城学院四川86.3 89.18 90.13 73.438+02

46中南民族大学商学院湖北84.24 88.38 84.38 74.47

47北京科技大学天津学院天津83.74 85.30 79.85 83.04

48南京航空航天大学金城学院江苏83.07 83.88 83.82 77.10

49四川师范大学文理学院四川82.24 83.6438+07 86.42 7438+0.43

50成都理工大学工程技术学院四川82.18 81.45 81.54 80.26

51哈尔滨工业大学华德应用技术学院黑龙江80.96 79.38 83.62 75.75

52湘潭大学项星学院80.63 81.18 82.85 73.09

53广州大学松田学院广东80.17 78.72 83.50 73.90

54云南大学旅游文化学院云南79.72 77.83 80.22 77.93

55湖北大学知行学院湖北79.49 81.09 79.22 73.97

56北京工业大学耿丹学院北京79.13 80.69 79.57 72.73

57浙江师范大学行知学院浙江79.0584.6438+0 78.3268.77

58中国矿业大学徐海学院江苏78.69 76.88 79.98 75.75

59湖南农业大学东方科技学院湖南78.31 73.65 81.84 76.25

60华东交通大学理工学院江西78.15 72.14 81.0078 . 85

61郑州大学升达经贸管理学院河南78.06 80.64 78.39 70.45

62华南师范大学增城学院广东77.84 78.76 79.26438+0.71.10

63北京邮电大学世纪学院北京77.69 75.36 76.27 79.23

64东北师范大学人文学院吉林77.29 73.6438+06 76.6438+06 80.90

65四川外国语大学重庆南方翻译学院重庆76.34 73.41 75.59 77.86

66重庆师范大学涉外贸易学院重庆75.17 69.56 75.02 79.58

67南昌大学科学技术学院江西74.98 71.85 73.53 77.80

68湖南科技大学潇湘学院湖南74.94 78.57 67.438+0.76 38+04

69江西师范大学科学技术学院江西74.80 70.82 75.02 76.48

70西北师范大学知行学院甘肃73.75 71.97 70.36 77.42

71浙江工业大学之江学院浙江73.70 74.66 76.25 65.47

72湖南师范大学舒达学院湖南73.64 69.92 77.85 69.56

73浙江工商大学杭州商学院浙江73.27 72.02 74.66 69.67

74三峡大学科学技术学院湖北72.60 67.47 72.74 76.08

75中国海洋大学青岛学院山东72.52 69.95 71.18 7438+0

76宁波大学科学技术学院浙江71.98 70.75 74.45 66.96

77四川外国语大学成都学院四川71.45 65.08 73.53 74.03

江苏苏州大学郑文学院71 . 4470 . 1874 . 438+0 . 66 . 35

79南京财经大学红山学院江苏70.48 65.56 73.29 70.12

80湖北工业大学商务学院湖北70.12 73.99 69.83 61.98

81浙江理工大学技术与艺术学院浙江69.90 71.56 71.17 62.65

82中国尤氏大学胜利学院69.80 65.50 71.03 70.76

83华北电力大学科学技术学院河北68.87 65.56 69.08 69.93

84首都师范大学德科学院68.82 66.438+0 65.68 72.67

85南京理工大学紫金学院江苏68.35 65.50 67.438+0 69.69

浙江杭州电子科技大学信息工程学院67.28 69.78 65.49 63.438+09

87中国地质大学江城学院湖北67.25 65.53 65.27 69.338+0

88黑龙江大学剑桥学院黑龙江66.67 62.82 68.33 66.58

89福建农林大学东方学院福建66.45 59.50 68.13 70.58

90兰州商学院陇桥学院甘肃66.29 59.24 63.69 76.43

91贵州师范大学求是学院贵州66.26 60.44 63.62 74.79

92北京工商大学嘉华学院北京65.55 65.68 57.438+0 72.80

93江西农业大学南昌商学院江西65.49 60.07 60.53 76.67

94河南理工大学万方科技学院河南65.27 59.17 60.65 76.94

95广西师范大学漓江学院广西65.03 62.85 59.25 72.94

96南京师范大学泰州学院江苏64.46 66.30 56.64 69.66

97河南大学民生学院河南63.77 63.66 57.57 69.45

98集美大学成毅学院福建63.60 60.87 56.438+0 74.52

广西大学行健文理学院广西62.77 61.45 60.76+0

100河北北京中医药大学东方学院62.34 58.89 58.22 6938+0