全国最好的三所学校
官方权威发布的今年中国大学排名已经出来了,信息整理如下:
-
排名学校名称位于学校设施总分、网络基础人才培养、综合声誉学校网站所在区域。
1浙江大学城市学院浙江98.86 99.32 99.12 98.32 98.68[URL]/[/URL]
2华中科技大学武昌校区湖北97.64 95.20 98.67 98.27 98.40[URL][/URL]
3沈阳巩俐大学辽宁应用技术学院96.37 97.52 99.99 93.27 94.68[URL][/URL]
4浙江大学宁波理工学院浙江94.28 94.04 94.45 95.46 93.17[URL]/[/URL]
5武汉大学东湖校区湖北90.37 92.35 91.48 92.62 85.02[URL]/[/URL]
6北京师范大学珠海广东87.74 87.64 90.67 91.05 81.59[URL]/[/URL]
9西南大学育才学院重庆84.20 84.34 88.46 89.68 74.31[URL][/URL]
10成都理工大学工程技术学院四川81.03 79.39 86.56 85.01 73.15[URL]/[/URL]
11云南师范大学商学院云南78 . 0576 . 01 83.78 80.47 71.92因为网站多,所以只给排名前十的大学网站。
12四川大学锦城学院四川76.52 75.12 79.45 80.04 71.48网址略。
13广东工业大学华立学院广东75.41 74.97 81.66 79.48 65.53网址略。
14燕山大学里仁学院河北75.14 75.11 77.68 79.82 67.96网址略。
15河北大学商学院河北75.02 74.41 75.34 79.12 71.20网址略。
16电子科技大学中山学院广东74.94 74.39 74.86 78.09 72.42网址略。
17湖北73.63 74.77 70.78 79.14 69.83网址略。
18东南大学成贤学院江苏73.18 73.76 72.66 76.98 69.32网址略。
19华中师范大学汉口校区湖北72.59 72.30 69.38 76.92 71.75网址略。
20江南大学太湖学院江苏71.73 71.03 69.56 76.88 69.45网址略。
21中北大学信息与商务学院山西71.35 69.88 74.89 75.14 65.50网址略。
22中国矿业大学徐海学院江苏69.97 69.78 70.59 74.84 64.67网站略。
23浙江师范大学行知学院浙江69.83 68.53 87.37 71.71.51.72网址略。
24北京理工大学珠海学院广东69.79 69.25 66.89 73.89 69.13网址略。
25电子科技大学成都学院四川67.84 68.79 59.40 72.58 70.59网址略。
26东北大学东软信息学院辽宁67.33 68.75 66.59 72.01.61.96网址略。
27华东交通大学理工学院江西66.68 67.21 67.56 70.62 61.33网址略。
28厦门大学嘉庚学院福建66.30 64.56 59.89 69.26 71.47网址略。
29吉林大学珠海学院广东66.15 65.26 62.75 69.48 67.11网址略。
30广州大学松田学院广东65.90 62.72 76.89 68.60 55.37网址略。
31四川师范大学文理学院四川65.80 65.34 72.40 69.438+0 55.65网址略。
32湖北工业大学商务学院湖北65.66 62.53 72.78 67.92 59.40网址略。
湘潭大学项星学院网站湖南65.26 62.45438+0 63.55 67.92 67.6438+05省略。
34山西大学商务学院山西64.94 68.13 59.36 71.03 61.22网址略。
35武汉理工大学华夏学院湖北64.61 60.44 60.37 65.83 71.81网址略。
36武汉科技大学城市学院湖北64.24 64.00 60.14 69.23 63.59网址略。
37东北财经大学金桥商学院辽宁64.06 61.67 59.47 66.26 68.84网址略。
38湖南科技大学潇湘学院湖南63.07 61.84 66.79 66.69 56.95网址略。
39云南大学滇池学院云南62.80 62.1 58.38 67.92 62.30网址略。
40大连理工大学城市学院辽宁62.20 58.85 58.89 59.90 71.16网址略。
41浙江工业大学之江学院浙江61.97 62.08 60.15 67.79 57.84网址略。
42 Xi交通大学城市学院陕西61 . 9559 . 17 49.59 62.30 76.75网址略。
43宁波大学科学技术学院浙江61.68 61.99 62.38 67.23 55.12网址略。
44南开大学滨海学院天津61.57 58.28 58.30 59.40 70.3438+0网址略。
45湖南师范大学舒达学院湖南61.27 60.65 60.48 65.90 58.04网址略。
46烟台大学文学与经济学院山东61.24 59.17 60.46 61.79 63.53网址略。
47南昌大学科学技术学院江西61.10 57.32 58.38 58.22 70.48网址略。
48四川外国语大学成都学院四川61.04 60.29 58.39 65.72 59.76网址略。
49四川外国语大学重庆南方翻译学院重庆60.85 61.66 53.78 66.13 61.83网址略。
50中国尤氏大学胜利学院山东60.76 56.60 59.53 56.34 70.58网址略。
51三峡大学科学技术学院湖北60.36 60.19 59.35 65.18 56.73网址略。
52北京邮电大学世纪学院北京59.80 56.03 61.46 53.09 68.63网址略。
53江西师范大学科学技术学院江西59.78 59.92 53.59 64.96 60.64网站略。
54长沙理工大学南方学院湖南59.20 59.75 51.30 64.67 61.07网址略。
55南京财经大学红山学院江苏58.18 59.37 54.59 62.78 55.96网址略。
56复旦大学太平洋金融学院上海57.74 54.69 51.38 51.08 73.81网址略。
57成都理工大学广播电影电视学院四川57.36 59.55 42.16 63.69 64.04网址略。
58湖北57.01 57.51 52.19 58.1 59.75438+0网址省略。
59湖南农业大学东方科技学院湖南56.37 58.91 46.89 61.66 58.0438+0网址略。
60中南财经政法大学武汉学院湖北55.73 52.15 55.78 46.82 68.17网址略。
61天津科技大学北京天津55.63 56.65 44.36 56.42 65.10网址略。
62中国地质大学江城学院湖北55.60 52.1 50.26 50.44 68.87网址略。
63重庆师范大学涉外商学院重庆54.72 56.21 43.39 56.05 63.24网址略。
64西北师范大学知行学院陕西53.88 51.21 56.39 45.438+0 62.6438+0网址略。
65青岛理工大学琴岛学院山东53.87 52.17 52.67 47.76 62.87网址略。
66南京理工大学紫金学院江苏53.31 52.00 55.57 46.438+08 59.49网址略。
67华南师范大学增城学院广东52.04 55.58 49.57 51.09 51.93网址略。
68华北电力大学科学技术学院河北51.25 49.07 55.70 39.438+0.61.20网址略。
69南京师范大学泰州学院江苏51.00 48.1 1 60.78 37.99 57.12网址略。
70江西农业大学南昌商学院江西50.21 50.38 46.69 43.44 60.32网址略。
71扬州大学广陵学院江苏49.78 52.35 38.70 49.72 58.35网址略。
72兰州商学院陇桥学院甘肃49.71 50.39 40.69 45.5438+08 62.58网址略。
73河南理工大学万方科技学院河南48.96 45.50 48.79 36.98 64.56网址略。
74河南大学民生学院河南48.79 47.13 52.78 37.99 57.27网址略。
75长春理工大学光电信息学院吉林48.57 44.36 57.50 34.84 57.56网站略。
76东北师范大学人文学院吉林47.89 44.29 42.20 34.72 70.33网站略。
77哈尔滨商业大学德强商学院黑龙江47.21 43.38 52.28 34.20 58.96网址略。
78杭州电子科技大学信息工程学院浙江47.16 49.38 47.79 40.76 50.72网址略。
79湖南商学院北津学院湖南47.11 46.29 46.78 37.19 58.19网址略。
80长江大学文理学院湖北46.81 45.47 48.46 35.58 57.74网址略。
81苏州大学郑文学院江苏46.72 51.25 34.69 45.47 55.47网址略。
82中国传媒大学南广学院江苏46.68 44.74 41.20 34.92 65.87网址略。
83复旦大学上海视觉艺术学院上海45.82 45.10 39.54 34.96 63.67网址略。
84重庆工商大学派斯学院重庆45.45 43.30 43.59 33.67 61.22网址略。
85集美大学成毅学院福建44.81 43.23 42.49 32.82 60.69网址略。
86宁夏大学新华学院宁夏44.38 43.03 44.35 31.80 58.34网址略。
87广西师范大学漓江学院广西44.25 43.46 42.35 34.23 56.97网址略。
88北京中医药大学东方学院河北43.69 44.18 36.93 34.72 58.92网址略。
89江西财经大学现代经济与管理学院江西43.62 42.74 40.52 29.82 61.39网址略。
90海南大学三亚学院海南43.34 40.74 44.68 27.62 60.33网址略。
91福建农林大学东方学院福建43.34 42.1 49.39 28.02 53.73网址略。
92河北工业大学城市学院河北43.13 42.73 41.69 29.26 58.82网址略。
93东华理工长江大学江西42.99 42.72 38.52 28.47 62.26网址略。
94天津商学院宝德学院天津42.87 42.33 45.60 28.04 55.49网址略。
95首都师范大学德科学院42.48 42.42 35.79 28.25 63.44网址略。
96浙江工商大学杭州商学院浙江41.01 42.94 42.18 30.24 48.69网址略。
97山东金融学院东方学院山东41.01 37.83 40.56 25.52 60.11网址略。
98北京工商大学嘉华学院北京40.53 39.16 37.69 25.73 59.53网址略。
99广西大学行健文理学院广西39.80 34.16 49.49 21.24 54.32网址略。
100湖北大学知行学院湖北39.49 37.28 37.50 25.24 57.93网址略。