西北大学研究生录取名单
106972116717486 001龚* *管理学院120400龚* *管理全日制390 234.20 78.02。
田春元106972130317502 001龚* *管理学院120400龚* *管理全日制387 253.00 79.48。
杨10697213321751龚* *管理学院120400龚* *管理全日制371 249.00 76.84。
1069721334175101龚* *管理学院120400龚* *管理全日制386 254.20 79.46。
106972133417519 001龚* *管理学院120400龚* *管理全日制370 239.00 75.70。
崔_孟106972140510947 001龚* *管理学院040203全日制应用心理学386 248.20 78.86
106972140910952 001龚* *管理学院040203全日制应用心理学402 242.00 80.48
段明辉1069721417548 001龚* *管理学院120400龚* *管理全日制371 239.00 75.84。
1069714117995 001龚* *管理学院120500全日制图书、信息与档案管理394 254.20 80.58。
任启荣106972141217568 001龚* *管理学院120400龚* *管理全日制402 215.40 77.82。
106972142417592 001龚* *管理学院120400龚* *管理全日制368 244.80 76.00。
106972231317627 001龚* *管理学院120400龚* *管理全日制359 244.60 74.72。
张杰1069723117636 001龚* *管理学院120400龚* *管理全日制399 249.20 80.78。
张106972321210986 001龚* *管理学院040203全日制应用心理学390 241.80 78.78。
常思迪106972321717651龚* *管理学院120400龚* *管理全日制384 243.60 78.12。
沈10697234121091龚* *管理学院040203全日制应用心理学392 256.60 80.54。