专科有哪些?

排名学校名称所在地方的综合声誉是总分、学校设施、网络基础人才培养。

1浙江大学城市学院浙江98.86 99.32 99.12 98.32 98.68

2华中科技大学武昌校区湖北97.64 95.20 98.67 98.27 98.40

3沈阳巩俐大学辽宁应用技术学院96.37 97.52 99.99 93.27 94.68

4浙江大学宁波理工学院浙江94.28 94.04 94.45 95.46 93.438+07

5武汉大学东湖校区湖北90.37 92.35 91.48 92.62 85.02

6北京师范大学珠海广东87.74 87.64 90.67 91.05 81.59

7华中科技大学文华学院湖北87.05 89.05 92.43 91.26 75.44

8武汉科技大学中南校区湖北84.40 84.08 89.90 86.30 77.33

9西南大学育才学院重庆84.20 84.34 88.46 89.68 74.438+0

10成都理工大学工程技术学院四川81.03 79.39 86.56 85.438+0 73.6438+05

11云南师范大学商学院云南78 . 0576 . 01 83.78 80.47 75438+0.92

12四川大学锦城学院四川76.52 75.12 79.45 80.04 75438+0.48

13广东工业大学华立学院广东75.45438+0 74.97 81.66 79.48 65.53

14河北燕山大学里仁学院75.14 75.11 77.68 79.82 67.96

15河北大学工商学院河北75 . 0274 . 41 . 75 . 3479 . 1271.20

16电子科技大学中山学院广东74.94 74.39 74.86 78.09 72.42

17中南民族大学工商学院湖北73.63 74.77 70.78 79.438+04 69.83

18东南大学成贤学院江苏73.18 73.76 72.66 76.98 69.32

19华中师范大学汉口校区湖北72.59 72.30 69.38 76.92 7438+0.75

20江南大学太湖学院江苏71.73 71.03 69.56 76.88 69.45

21中北大学信息与商务学院山西71.3569 . 88 74.89 75.1465.50

22中国矿业大学徐海学院江苏69.97 69.78 70.59 74.84 64.67

23浙江师范大学行知学院浙江69.83 68.53 87.37 71.71.51.72

24北京理工大学珠海学院广东69.79 69.25 66.89 73.89 69.6438+03

25电子科技大学成都学院四川67.84 68.79 59.40 72.58 70.59

26东北大学东软信息学院辽宁67.33 68.75 66.59 72.05438+0.61.96

华东交通大学江西理工学院66.68 67.21 67.56 70.62438+0.33

28福建厦门大学嘉庚学院66.30 64.56 59.89 69.26 71.47

29吉林大学珠海学院广东66.15 65.26 62.75 69.48 67.11

30广州大学松田学院广东65.90 62.72 76.89 68.60 55.37

31四川师范大学文理学院四川65.80 65.34 72.40 3838+0 55.65

32湖北工业大学商务学院湖北65.66 62.53 72.78 67.92 59.40

湘潭大学项星学院湖南65.26 62.4438+0 63.55 67.92 67.438+05

34山西大学商务学院山西64.94 68.13 59.36 71.03 1.22

35武汉理工大学华夏学院湖北64.61 60.44 60.37 65.83 71.81

36武汉科技大学城市学院湖北64.24 64.00 60.14 69.23 63.59

37东北财经大学金桥商学院辽宁64.06 61.67 59.47 66.26 68.84

38湖南科技大学潇湘学院湖南63.07 61.84 66.79 66.69 56.95

云南大学滇池学院云南62.80 62.438+0 58.38 67.92 62.30

40大连理工大学城市学院辽宁62.20 58.85 58.89 59.90 71.16

41浙江工业大学之江学院浙江61.97 62.08 60.15 67.79 57.84

42 Xi交通大学城市学院陕西61 . 9559 . 17 49.59 62.30 76.75

浙江宁波大学科学技术学院61.68 61.99 62.38 67.23 55.338+02

南开大学滨海学院天津61.57 58.28 58.30 59.40 70.438+0

45湖南师范大学舒达学院湖南61.27 60.65 60.48 65.90 58.04

山东烟台大学文学与经济学院61.24 59.17 60.46 61.79 63.53

47南昌大学科学技术学院江西61.10 57.32 58.38 58.22 70.48

48四川外国语大学成都学院四川61.04 60.29 58.39 65.72 59.76

四川外国语大学重庆南方翻译学院重庆60.85 61.66 53.78 66 438+03 6438+0.83

50中国尤氏大学胜利学院山东60.76 56.60 59.53 56.34 70.58

51三峡大学科学技术学院湖北60.36 60.19 59.35 65.6438+08 56.73

52北京邮电大学世纪学院北京59.80 56.03 61.46 53.09 68.63

53江西师范大学科学技术学院江西59.78 59.92 53.59 64.96 60.64

54长沙理工大学南方学院湖南59.20 59.75 51.30 64.67 1.07

55南京财经大学红山学院江苏58.18 59.37 54.59 62.78 55.96

56复旦大学太平洋金融学院上海57.74 54.69 51.38 51.08 73.438+0。

57成都理工大学广播电影电视学院四川57.36 59.55 42.16 63.69 64.04

58武汉理工大学商学院湖北57.01 57.51 52.19 58.6438+0 59.438+0

59湖南农业大学东方科技学院湖南56.37 58.91 46.89 61.66 58.338+0。

60中南财经政法大学武汉学院湖北55.73 52.15 55.78 46.82 68.6438+07

65青岛理工大学琴岛学院山东53.87 52.17 52.67 47.76 62.87

参考资料:/ask74596530.html